AWP | Capillary
Ofertas activas
The key to an agent's heart costs $4750
The key to an agent's heart costs $4750
Popularidad
La AWP | Capillary es muy popular entre coleccionistas y jugadores por su diseño único y sus colores vibrantes. Su vínculo con The Prisma 2 Collection la convierte en un objeto muy codiciado.
Rareza
Esta skin tiene rareza Calidad militar. Su rango de float va de 0.05 a 0.7 y está disponible tanto en versión normal como StatTrak™.
Origen
La skin pertenece a The Prisma 2 Collection y se obtiene abriendo Prisma 2 Case. También está disponible en versión de recuerdo.
Sobre AWP | Capillary
High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. A custom paint job comprised of intricate teal and coral veins has been applied. The key to an agent's heart costs $4750
La skin AWP | Capillary cuesta entre $0.56 (Algo desgastado) y $5.56 (Recién fabricado). La versión StatTrak™ cuesta entre $1.32 (Algo desgastado) y $8.90 (Recién fabricado). La versión de recuerdo cuesta entre $18.86 (Algo desgastado) y $729.00 (Recién fabricado).
AWP | Capillary: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la skin AWP | Capillary?
La skin AWP | Capillary cuesta entre $0.56 (Algo desgastado) y $5.56 (Recién fabricado). La versión StatTrak™ cuesta entre $1.32 (Algo desgastado) y $8.90 (Recién fabricado). La versión de recuerdo cuesta entre $18.86 (Algo desgastado) y $729.00 (Recién fabricado).
¿De qué caja sale la skin AWP | Capillary?
La skin AWP | Capillary sale de la caja Prisma 2.
¿Cuál es el rango de float de la skin AWP | Capillary?
La skin AWP | Capillary tiene un rango de float de 0.05 a 0.70, así que existe en los estados Recién fabricado, Casi nuevo, Algo desgastado, Bastante desgastado y Deplorable.
¿Existe la skin AWP | Capillary en versión StatTrak™?
Sí, la skin AWP | Capillary está disponible en versión StatTrak™, que cuesta entre $1.32 (Algo desgastado) y $8.90 (Recién fabricado).
¿Crees que conoces las skins de CS2? Juega al Adivina la skin de hoy →























