P90 | Asiimov
Ofertas activas
Anyone can predict the future... a visionary shapes it
Anyone can predict the future... a visionary shapes it
Popularidad
La P90 | Asiimov es muy popular entre coleccionistas y jugadores por su diseño único y sus colores vibrantes. Su vínculo con The Breakout Collection la convierte en un objeto muy codiciado.
Rareza
Esta skin tiene rareza Encubierto. Su rango de float va de 0 a 0.92 y está disponible tanto en versión normal como StatTrak™.
Origen
La skin pertenece a The Breakout Collection y se obtiene abriendo Operation Breakout Weapon Case. También está disponible en versión de recuerdo.
Sobre P90 | Asiimov
Easily recognizable for its unique bullpup design, the P90 is a great weapon to shoot on the move due to its high-capacity magazine and low recoil. It has been custom painted with a sci-fi design. Anyone can predict the future... a visionary shapes it
La skin P90 | Asiimov cuesta entre $161.30 (Deplorable) y $217.55 (Recién fabricado). La versión StatTrak™ cuesta entre $145.88 (Deplorable) y $275.89 (Recién fabricado). La versión de recuerdo cuesta unos $613.78 (Algo desgastado).
P90 | Asiimov: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la skin P90 | Asiimov?
La skin P90 | Asiimov cuesta entre $161.30 (Deplorable) y $217.55 (Recién fabricado). La versión StatTrak™ cuesta entre $145.88 (Deplorable) y $275.89 (Recién fabricado). La versión de recuerdo cuesta unos $613.78 (Algo desgastado).
¿De qué caja sale la skin P90 | Asiimov?
La skin P90 | Asiimov sale de la caja de armas Operation Breakout.
¿Cuál es el rango de float de la skin P90 | Asiimov?
La skin P90 | Asiimov tiene un rango de float de 0.00 a 0.92, así que existe en los estados Recién fabricado, Casi nuevo, Algo desgastado, Bastante desgastado y Deplorable.
¿Existe la skin P90 | Asiimov en versión StatTrak™?
Sí, la skin P90 | Asiimov está disponible en versión StatTrak™, que cuesta entre $145.88 (Deplorable) y $275.89 (Recién fabricado).
¿Crees que conoces las skins de CS2? Juega al Adivina la skin de hoy →























