Las mejores cajas de CS2 para abrir (valor esperado)
Todas las cajas de CS2 ordenadas por el rendimiento medio estimado de una apertura.
¿Qué caja de CS2 conviene abrir? Calculamos el valor esperado de cada caja con precios de skins en vivo y las probabilidades estándar, y lo dividimos entre el precio de la caja más una llave. Es una estimación, no una predicción: no se tienen en cuenta StatTrak™ ni las comisiones de los mercados.
Ninguna caja sale rentable de media. El retorno medio de 42 cajas es del 42.8%: por cada dólar gastado recuperas de media unos $0,43.
Cajas de CS2 ordenadas por retorno esperado
| # | Caja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glove CaseMejor objeto raro: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2807,21) | $6,35 | $2,49 | $5,29 | 59.8% |
| 2 | eSports 2013 Winter CaseMejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $9,84 | $2,49 | $7,16 | 58.0% |
| 3 | CS:GO Weapon Case 3Mejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $9,86 | $2,49 | $6,93 | 56.1% |
| 4 | Prisma 2 CaseMejor objeto raro: Talon Knife | Doppler (~$1314,12) | $0,75 | $2,49 | $1,73 | 53.5% |
| 5 | Chroma 2 CaseMejor objeto raro: Karambit | Doppler (~$3038,67) | $2,94 | $2,49 | $2,88 | 53.0% |
| 6 | Gamma CaseMejor objeto raro: Karambit | Gamma Doppler (~$2237,91) | $2,28 | $2,49 | $2,52 | 52.9% |
| 7 | Chroma CaseMejor objeto raro: Karambit | Doppler (~$3038,67) | $3,61 | $2,49 | $3,22 | 52.8% |
| 8 | Prisma CaseMejor objeto raro: Talon Knife | Doppler (~$1314,12) | $0,74 | $2,49 | $1,69 | 52.4% |
| 9 | Chroma 3 CaseMejor objeto raro: Karambit | Doppler (~$3038,67) | $2,63 | $2,49 | $2,68 | 52.4% |
| 10 | CS:GO Weapon Case 2Mejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $16,00 | $2,49 | $9,63 | 52.1% |
| 11 | Gamma 2 CaseMejor objeto raro: Karambit | Gamma Doppler (~$2237,91) | $2,27 | $2,49 | $2,48 | 52.1% |
| 12 | Operation Vanguard Weapon CaseMejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $3,59 | $2,49 | $3,16 | 51.9% |
| 13 | Operation Hydra CaseMejor objeto raro: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2807,21) | $20,65 | $2,49 | $11,56 | 49.9% |
| 14 | Operation Wildfire CaseMejor objeto raro: Bowie Knife | Fade (~$182,80) | $1,97 | $2,49 | $2,22 | 49.9% |
| 15 | Spectrum 2 CaseMejor objeto raro: Butterfly Knife | Doppler (~$4459,52) | $2,18 | $2,49 | $2,33 | 49.8% |
| 16 | Horizon CaseMejor objeto raro: Talon Knife | Fade (~$633,10) | $0,98 | $2,49 | $1,72 | 49.6% |
| 17 | eSports 2014 Summer CaseMejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $8,67 | $2,49 | $5,35 | 47.9% |
| 18 | Spectrum CaseMejor objeto raro: Butterfly Knife | Doppler (~$4459,52) | $2,70 | $2,49 | $2,47 | 47.5% |
| 19 | Revolver CaseMejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $2,01 | $2,49 | $2,03 | 45.2% |
| 20 | Operation Breakout Weapon CaseMejor objeto raro: Butterfly Knife | Fade (~$1625,67) | $6,03 | $2,49 | $3,80 | 44.6% |
| 21 | Operation Phoenix Weapon CaseMejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $2,74 | $2,49 | $2,31 | 44.2% |
| 22 | Shadow CaseMejor objeto raro: Shadow Daggers | Fade (~$125,51) | $1,28 | $2,49 | $1,62 | 42.9% |
| 23 | Falchion CaseMejor objeto raro: Falchion Knife | Fade (~$179,81) | $1,12 | $2,49 | $1,54 | 42.8% |
| 24 | Operation Riptide CaseMejor objeto raro: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2225,40) | $5,36 | $2,49 | $3,34 | 42.6% |
| 25 | Shattered Web CaseMejor objeto raro: Skeleton Knife | Fade (~$377,84) | $3,16 | $2,49 | $2,36 | 41.8% |
| 26 | Operation Broken Fang CaseMejor objeto raro: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $4,35 | $2,49 | $2,83 | 41.4% |
| 27 | Danger Zone CaseMejor objeto raro: Talon Knife | Fade (~$633,10) | $0,65 | $2,49 | $1,28 | 40.8% |
| 28 | Winter Offensive Weapon CaseMejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $8,32 | $2,49 | $4,31 | 39.9% |
| 29 | Huntsman Weapon CaseMejor objeto raro: Huntsman Knife | Fade (~$198,40) | $6,58 | $2,49 | $3,57 | 39.4% |
| 30 | CS20 CaseMejor objeto raro: Classic Knife | Fade (~$214,96) | $0,51 | $2,49 | $1,14 | 38.1% |
| 31 | Dreams & Nightmares CaseMejor objeto raro: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2225,40) | $0,66 | $2,49 | $1,17 | 37.2% |
| 32 | Snakebite CaseMejor objeto raro: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $0,24 | $2,49 | $1,01 | 37.1% |
| 33 | Gallery CaseMejor objeto raro: Kukri Knife | Fade (~$126,98) | $0,48 | $2,49 | $1,09 | 36.6% |
| 34 | Fever CaseMejor objeto raro: Skeleton Knife | Doppler (~$1008,55) | $0,44 | $2,49 | $1,04 | 35.4% |
| 35 | CS:GO Weapon CaseMejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $87,73 | $2,49 | $25,39 | 28.1% |
| 36 | Clutch CaseMejor objeto raro: Sport Gloves | Vice (~$373,27) | $0,31 | $2,49 | $0,77 | 27.7% |
| 37 | Recoil CaseMejor objeto raro: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $0,16 | $2,49 | $0,73 | 27.6% |
| 38 | Operation Bravo CaseMejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $46,37 | $2,49 | $13,13 | 26.9% |
| 39 | Fracture CaseMejor objeto raro: Skeleton Knife | Fade (~$377,84) | $0,25 | $2,49 | $0,70 | 25.7% |
| 40 | Revolution CaseMejor objeto raro: Sport Gloves | Vice (~$373,27) | $0,10 | $2,49 | $0,64 | 24.8% |
| 41 | eSports 2013 CaseMejor objeto raro: Karambit | Fade (~$1388,17) | $39,10 | $2,49 | $9,86 | 23.7% |
| 42 | Kilowatt CaseMejor objeto raro: Kukri Knife | Fade (~$126,98) | $0,06 | $2,49 | $0,57 | 22.4% |
Cómo calculamos el valor esperado
Valor esperado = suma de (probabilidad de la rareza × precio medio de las skins de esa rareza en la caja). El valor de una skin es lo que vale de media una copia abierta: el precio de cada desgaste (el anuncio más barato en mercados, o Steam si no hay) ponderado por la probabilidad de ese desgaste, ya que el float es uniforme dentro del rango de la skin. Para el objeto raro se usa la media de todos los cuchillos o guantes de la caja. Retorno = valor esperado / (precio de la caja + llave de $2,49).
No se incluye: StatTrak™ (el 10% de los drops), patrones raros y floats bajos, ni comisiones de los mercados. El resultado real puede variar en ambos sentidos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor caja para abrir en CS2?
Según nuestra estimación, ahora mismo la Glove Case tiene el mejor retorno esperado: unos $5,29 por apertura por $8,84 (caja + llave), es decir, un 59.8%.
¿Es rentable abrir cajas en CS2?
No. Ninguna de las 42 cajas sale rentable de media: el retorno medio es del 42.8%, y la peor (Kilowatt Case) devuelve un 22.4%. La mayor parte del valor está en cuchillos y guantes muy raros.
¿Cómo se calcula el valor esperado?
Usamos las probabilidades estándar: Grado militar 79,92%, Restringido 15,98%, Clasificado 3,20%, Encubierto 0,64% y objeto especial raro 0,26%. Dentro de una rareza todas las skins son igual de probables, y se valoran por lo que vale de media una copia abierta (el precio de cada desgaste ponderado por su probabilidad). El valor esperado se divide entre el precio de la caja más una llave de $2,49. No se tienen en cuenta StatTrak™ ni comisiones, así que es una estimación.
¿Cuánto cuesta una llave de caja en CS2?
Las llaves cuestan $2,49 en la tienda del juego (precio en USD; en otras monedas varía). Las llaves no se pueden revender en el Mercado de la Comunidad.
Precios actualizados: 21 nov 2026, 15:09 UTC.
AK-4761 skins
AWP52 skins
M4A452 skins
M4A1-S46 skins
Desert Eagle45 skins
USP-S45 skins
Glock-1855 skins
Bayonet25 skins
Bowie Knife25 skins
Butterfly Knife25 skins
Classic Knife13 skins
Falchion Knife25 skins
Flip Knife25 skins
Gut Knife25 skins
Huntsman Knife25 skins
Karambit25 skins
Kukri Knife13 skins
M9 Bayonet25 skins
Navaja Knife19 skins
Nomad Knife19 skins
Paracord Knife19 skins
Shadow Daggers25 skins
Skeleton Knife19 skins
Stiletto Knife19 skins
Survival Knife19 skins
Talon Knife19 skins
Ursus Knife19 skins
Bloodhound Gloves4 skins
Broken Fang Gloves4 skins
Driver Gloves20 skins
Hand Wraps12 skins
Hydra Gloves4 skins
Moto Gloves12 skins
Specialist Gloves19 skins
Sport Gloves19 skins
Fever Case2025
Gallery Case2024
Kilowatt CaseAún cae
Revolution CaseAún cae
Recoil Case2022
Dreams & Nightmares CaseAún cae
Operation Riptide Case2021
Snakebite Case2021
Titan (Holo)Katowice 2014
iBUYPOWER (Holo)Katowice 2014
Crown (Foil)
Howling Dawn
Reason Gaming (Holo)Katowice 2014
Team LDLC.com (Holo)Katowice 2014
Team Dignitas (Holo)Katowice 2014
Headhunter (Foil)
Flammable (Foil)
Swag (Foil)
Drug War Veteran
Vitality (Gold)Austin 2025
Team Spirit (Gold)Shanghai 2024
Natus Vincere (Gold)Copenhagen 2024
Sir Bloody Miami DarrylT
Cmdr. Mae 'Dead Cold' JamisonCT
'The Doctor' RomanovT
Special Agent AvaCT
Number KT
Lt. Commander RicksawCT
Sir Bloody Darryl RoyaleT
'Two Times' McCoyCT
Sir Bloody Skullhead DarrylT
'Blueberries' BuckshotCT
Getaway SallyT
Cmdr. Davida 'Goggles' FernandezCT
Vypa Sista of the RevolutionT
Lieutenant Rex KrikeyCT

































