Beste CS2-cases om te openen (verwachte waarde)
Elke CS2-case gerangschikt op de geschatte gemiddelde opbrengst van één opening.
Welke CS2-case moet je openen? We schatten de verwachte waarde van elke case op basis van actuele skinprijzen en de standaard dropkansen, en delen die door de prijs van de case plus een sleutel. Het is een schatting, geen voorspelling: StatTrak™ en marktplaatskosten tellen niet mee.
Geen enkele case verdient zichzelf gemiddeld terug. Het gemiddelde rendement over 42 cases is 42.8%: voor elke uitgegeven dollar krijg je gemiddeld ongeveer $0,43 terug.
CS2-cases gerangschikt op verwacht rendement
| # | Case | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glove CaseBeste zeldzame item: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2.807,21) | $6,35 | $2,49 | $5,29 | 59.8% |
| 2 | eSports 2013 Winter CaseBeste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $9,84 | $2,49 | $7,16 | 58.0% |
| 3 | CS:GO Weapon Case 3Beste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $9,86 | $2,49 | $6,93 | 56.1% |
| 4 | Prisma 2 CaseBeste zeldzame item: Talon Knife | Doppler (~$1.314,12) | $0,75 | $2,49 | $1,73 | 53.5% |
| 5 | Chroma 2 CaseBeste zeldzame item: Karambit | Doppler (~$3.038,67) | $2,94 | $2,49 | $2,88 | 53.0% |
| 6 | Gamma CaseBeste zeldzame item: Karambit | Gamma Doppler (~$2.237,91) | $2,28 | $2,49 | $2,52 | 52.9% |
| 7 | Chroma CaseBeste zeldzame item: Karambit | Doppler (~$3.038,67) | $3,61 | $2,49 | $3,22 | 52.8% |
| 8 | Prisma CaseBeste zeldzame item: Talon Knife | Doppler (~$1.314,12) | $0,74 | $2,49 | $1,69 | 52.4% |
| 9 | Chroma 3 CaseBeste zeldzame item: Karambit | Doppler (~$3.038,67) | $2,63 | $2,49 | $2,68 | 52.4% |
| 10 | CS:GO Weapon Case 2Beste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $16,00 | $2,49 | $9,63 | 52.1% |
| 11 | Gamma 2 CaseBeste zeldzame item: Karambit | Gamma Doppler (~$2.237,91) | $2,27 | $2,49 | $2,48 | 52.1% |
| 12 | Operation Vanguard Weapon CaseBeste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $3,59 | $2,49 | $3,16 | 51.9% |
| 13 | Operation Hydra CaseBeste zeldzame item: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2.807,21) | $20,65 | $2,49 | $11,56 | 49.9% |
| 14 | Operation Wildfire CaseBeste zeldzame item: Bowie Knife | Fade (~$182,80) | $1,97 | $2,49 | $2,22 | 49.9% |
| 15 | Spectrum 2 CaseBeste zeldzame item: Butterfly Knife | Doppler (~$4.459,52) | $2,18 | $2,49 | $2,33 | 49.8% |
| 16 | Horizon CaseBeste zeldzame item: Talon Knife | Fade (~$633,10) | $0,98 | $2,49 | $1,72 | 49.6% |
| 17 | eSports 2014 Summer CaseBeste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $8,67 | $2,49 | $5,35 | 47.9% |
| 18 | Spectrum CaseBeste zeldzame item: Butterfly Knife | Doppler (~$4.459,52) | $2,70 | $2,49 | $2,47 | 47.5% |
| 19 | Revolver CaseBeste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $2,01 | $2,49 | $2,03 | 45.2% |
| 20 | Operation Breakout Weapon CaseBeste zeldzame item: Butterfly Knife | Fade (~$1.625,67) | $6,03 | $2,49 | $3,80 | 44.6% |
| 21 | Operation Phoenix Weapon CaseBeste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $2,74 | $2,49 | $2,31 | 44.2% |
| 22 | Shadow CaseBeste zeldzame item: Shadow Daggers | Fade (~$125,51) | $1,28 | $2,49 | $1,62 | 42.9% |
| 23 | Falchion CaseBeste zeldzame item: Falchion Knife | Fade (~$179,81) | $1,12 | $2,49 | $1,54 | 42.8% |
| 24 | Operation Riptide CaseBeste zeldzame item: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2.225,40) | $5,36 | $2,49 | $3,34 | 42.6% |
| 25 | Shattered Web CaseBeste zeldzame item: Skeleton Knife | Fade (~$377,84) | $3,16 | $2,49 | $2,36 | 41.8% |
| 26 | Operation Broken Fang CaseBeste zeldzame item: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $4,35 | $2,49 | $2,83 | 41.4% |
| 27 | Danger Zone CaseBeste zeldzame item: Talon Knife | Fade (~$633,10) | $0,65 | $2,49 | $1,28 | 40.8% |
| 28 | Winter Offensive Weapon CaseBeste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $8,32 | $2,49 | $4,31 | 39.9% |
| 29 | Huntsman Weapon CaseBeste zeldzame item: Huntsman Knife | Fade (~$198,40) | $6,58 | $2,49 | $3,57 | 39.4% |
| 30 | CS20 CaseBeste zeldzame item: Classic Knife | Fade (~$214,96) | $0,51 | $2,49 | $1,14 | 38.1% |
| 31 | Dreams & Nightmares CaseBeste zeldzame item: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2.225,40) | $0,66 | $2,49 | $1,17 | 37.2% |
| 32 | Snakebite CaseBeste zeldzame item: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $0,24 | $2,49 | $1,01 | 37.1% |
| 33 | Gallery CaseBeste zeldzame item: Kukri Knife | Fade (~$126,98) | $0,48 | $2,49 | $1,09 | 36.6% |
| 34 | Fever CaseBeste zeldzame item: Skeleton Knife | Doppler (~$1.008,55) | $0,44 | $2,49 | $1,04 | 35.4% |
| 35 | CS:GO Weapon CaseBeste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $87,73 | $2,49 | $25,39 | 28.1% |
| 36 | Clutch CaseBeste zeldzame item: Sport Gloves | Vice (~$373,27) | $0,31 | $2,49 | $0,77 | 27.7% |
| 37 | Recoil CaseBeste zeldzame item: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $0,16 | $2,49 | $0,73 | 27.6% |
| 38 | Operation Bravo CaseBeste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $46,37 | $2,49 | $13,13 | 26.9% |
| 39 | Fracture CaseBeste zeldzame item: Skeleton Knife | Fade (~$377,84) | $0,25 | $2,49 | $0,70 | 25.7% |
| 40 | Revolution CaseBeste zeldzame item: Sport Gloves | Vice (~$373,27) | $0,10 | $2,49 | $0,64 | 24.8% |
| 41 | eSports 2013 CaseBeste zeldzame item: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $39,10 | $2,49 | $9,86 | 23.7% |
| 42 | Kilowatt CaseBeste zeldzame item: Kukri Knife | Fade (~$126,98) | $0,06 | $2,49 | $0,57 | 22.4% |
Zo berekenen we de verwachte waarde
Verwachte waarde = som van (kans per zeldzaamheid × gemiddelde skinprijs binnen die zeldzaamheid in de case). De waarde van een skin is wat één geopend exemplaar gemiddeld waard is: de prijs van elke wear (goedkoopste aanbieding op marktplaatsen, anders Steam) gewogen naar de kans op die wear, omdat de float gelijkmatig binnen het bereik van de skin valt. Voor het zeldzame item gebruiken we het gemiddelde van alle messen of handschoenen in de case. Rendement = verwachte waarde / (prijs case + sleutel van $2,49).
Niet meegerekend: StatTrak™ (10% van de drops), zeldzame patronen en lage floats, en marktplaatskosten. Echte resultaten kunnen beide kanten op afwijken.
Veelgestelde vragen
Wat is de beste case om te openen in CS2?
Volgens onze schatting heeft de Glove Case nu het beste verwachte rendement: ongeveer $5,29 per opening voor $8,84 (case + sleutel), oftewel 59.8%.
Is cases openen in CS2 winstgevend?
Nee. Geen van de 42 cases verdient zichzelf gemiddeld terug: het gemiddelde rendement is 42.8%, en de slechtste (Kilowatt Case) haalt 22.4%. De meeste waarde zit in zeer zeldzame messen en handschoenen.
Hoe wordt de verwachte waarde berekend?
We gebruiken de standaard kansen: Mil-Spec 79,92%, Restricted 15,98%, Classified 3,20%, Covert 0,64%, zeldzaam speciaal item 0,26%. Binnen een zeldzaamheid is elke skin even waarschijnlijk, en we rekenen met wat één geopend exemplaar gemiddeld waard is (de prijs van elke wear gewogen naar de kans). De verwachte waarde wordt gedeeld door de prijs van de case plus een sleutel van $2,49. StatTrak™ en kosten tellen niet mee, dus het is een schatting.
Hoeveel kost een CS2-casesleutel?
Sleutels kosten $2,49 in de winkel in de game (prijs in USD; in andere valuta's is die anders). Sleutels kun je niet doorverkopen op de Community Market.
Prijzen bijgewerkt: 21 nov 2026, 15:09 UTC.
AK-4761 skins
AWP52 skins
M4A452 skins
M4A1-S46 skins
Desert Eagle45 skins
USP-S45 skins
Glock-1855 skins
Bayonet25 skins
Bowie Knife25 skins
Butterfly Knife25 skins
Classic Knife13 skins
Falchion Knife25 skins
Flip Knife25 skins
Gut Knife25 skins
Huntsman Knife25 skins
Karambit25 skins
Kukri Knife13 skins
M9 Bayonet25 skins
Navaja Knife19 skins
Nomad Knife19 skins
Paracord Knife19 skins
Shadow Daggers25 skins
Skeleton Knife19 skins
Stiletto Knife19 skins
Survival Knife19 skins
Talon Knife19 skins
Ursus Knife19 skins
Bloodhound Gloves4 skins
Broken Fang Gloves4 skins
Driver Gloves20 skins
Hand Wraps12 skins
Hydra Gloves4 skins
Moto Gloves12 skins
Specialist Gloves19 skins
Sport Gloves19 skins
Fever Case2025
Gallery Case2024
Kilowatt CaseDropt nog
Revolution CaseDropt nog
Recoil Case2022
Dreams & Nightmares CaseDropt nog
Operation Riptide Case2021
Snakebite Case2021
Titan (Holo)Katowice 2014
iBUYPOWER (Holo)Katowice 2014
Crown (Foil)
Howling Dawn
Reason Gaming (Holo)Katowice 2014
Team LDLC.com (Holo)Katowice 2014
Team Dignitas (Holo)Katowice 2014
Headhunter (Foil)
Flammable (Foil)
Swag (Foil)
Drug War Veteran
Vitality (Gold)Austin 2025
Team Spirit (Gold)Shanghai 2024
Natus Vincere (Gold)Copenhagen 2024
Sir Bloody Miami DarrylT
Cmdr. Mae 'Dead Cold' JamisonCT
'The Doctor' RomanovT
Special Agent AvaCT
Number KT
Lt. Commander RicksawCT
Sir Bloody Darryl RoyaleT
'Two Times' McCoyCT
Sir Bloody Skullhead DarrylT
'Blueberries' BuckshotCT
Getaway SallyT
Cmdr. Davida 'Goggles' FernandezCT
Vypa Sista of the RevolutionT
Lieutenant Rex KrikeyCT

































