AWP | Asiimov
Aktywne oferty
Anyone can predict the future... a visionary shapes it
Anyone can predict the future... a visionary shapes it
Popularność
AWP | Asiimov cieszy się dużą popularnością wśród kolekcjonerów i graczy dzięki unikalnemu designowi i żywej kolorystyce. Powiązanie z The Phoenix Collection sprawia, że to bardzo pożądany przedmiot.
Rzadkość
Ten skin ma rzadkość: Tajny. Jego zakres floatu wynosi od 0.18 do 1 i jest dostępny zarówno w wersji zwykłej, jak i StatTrak™.
Pochodzenie
Skin należy do: The Phoenix Collection. Można go zdobyć, otwierając: Operation Phoenix Weapon Case. Jest też dostępny w wersji pamiątkowej.
O skinie AWP | Asiimov
High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted with a sci-fi design. Anyone can predict the future... a visionary shapes it
Skin AWP | Asiimov kosztuje od $1.40 (Po testach bojowych) do $81.00 (Dobrze zużyty). Wersja StatTrak™ kosztuje od $118.26 (Po ciężkich walkach) do $210.80 (Po testach bojowych). Wersja pamiątkowa kosztuje od $221.73 (Dobrze zużyty) do $400.89 (Po ciężkich walkach).
AWP | Asiimov: najczęstsze pytania
Ile kosztuje skin AWP | Asiimov?
Skin AWP | Asiimov kosztuje od $1.40 (Po testach bojowych) do $81.00 (Dobrze zużyty). Wersja StatTrak™ kosztuje od $118.26 (Po ciężkich walkach) do $210.80 (Po testach bojowych). Wersja pamiątkowa kosztuje od $221.73 (Dobrze zużyty) do $400.89 (Po ciężkich walkach).
Z jakiej skrzynki wypada skin AWP | Asiimov?
Skin AWP | Asiimov wypada ze skrzynki Operation Phoenix.
Jaki jest zakres float skina AWP | Asiimov?
Skin AWP | Asiimov ma zakres float od 0.18 do 1.00, więc występuje w stanach: Po testach bojowych, Dobrze zużyty i Po ciężkich walkach.
Czy skin AWP | Asiimov jest dostępny w wersji StatTrak™?
Tak, skin AWP | Asiimov jest dostępny w wersji StatTrak™, która kosztuje od $118.26 (Po ciężkich walkach) do $210.80 (Po testach bojowych).
Myślisz, że znasz skiny CS2? Zagraj w dzisiejsze Zgadnij skina →























