Galil AR | Crimson Tsunami
Aktywne oferty
Westward breaks
Westward breaks
Popularność
Galil AR | Crimson Tsunami cieszy się dużą popularnością wśród kolekcjonerów i graczy dzięki unikalnemu designowi i żywej kolorystyce. Powiązanie z The Spectrum Collection sprawia, że to bardzo pożądany przedmiot.
Rzadkość
Ten skin ma rzadkość: Zakazany. Jego zakres floatu wynosi od 0 do 0.55 i jest dostępny zarówno w wersji zwykłej, jak i StatTrak™.
Pochodzenie
Skin należy do: The Spectrum Collection. Można go zdobyć, otwierając: Spectrum Case. Jest też dostępny w wersji pamiątkowej.
O skinie Galil AR | Crimson Tsunami
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. A spray-painted, blue wave pattern sits atop a maroon base. Westward breaks
Skin Galil AR | Crimson Tsunami kosztuje od $1.47 (Po testach bojowych) do $5.96 (Prosto z fabryki). Wersja StatTrak™ kosztuje od $2.51 (Dobrze zużyty) do $8.92 (Prosto z fabryki). Wersja pamiątkowa kosztuje około $223.71 (Prosto z fabryki).
Galil AR | Crimson Tsunami: najczęstsze pytania
Ile kosztuje skin Galil AR | Crimson Tsunami?
Skin Galil AR | Crimson Tsunami kosztuje od $1.47 (Po testach bojowych) do $5.96 (Prosto z fabryki). Wersja StatTrak™ kosztuje od $2.51 (Dobrze zużyty) do $8.92 (Prosto z fabryki). Wersja pamiątkowa kosztuje około $223.71 (Prosto z fabryki).
Z jakiej skrzynki wypada skin Galil AR | Crimson Tsunami?
Skin Galil AR | Crimson Tsunami wypada ze skrzynki Spectrum.
Jaki jest zakres float skina Galil AR | Crimson Tsunami?
Skin Galil AR | Crimson Tsunami ma zakres float od 0.00 do 0.55, więc występuje w stanach: Prosto z fabryki, Minimalnie zużyty, Po testach bojowych, Dobrze zużyty i Po ciężkich walkach.
Czy skin Galil AR | Crimson Tsunami jest dostępny w wersji StatTrak™?
Tak, skin Galil AR | Crimson Tsunami jest dostępny w wersji StatTrak™, która kosztuje od $2.51 (Dobrze zużyty) do $8.92 (Prosto z fabryki).
Myślisz, że znasz skiny CS2? Zagraj w dzisiejsze Zgadnij skina →























