Açılacak en iyi CS2 kasaları (beklenen değer)
Tüm CS2 kasaları, bir açılışın tahmini ortalama getirisine göre sıralı.
Hangi CS2 kasasını açmak mantıklı? Her kasanın beklenen değerini canlı skin fiyatları ve standart olasılıklarla hesaplıyor, ardından kasa fiyatı artı bir anahtara bölüyoruz. Bu bir tahmin, kehanet değil: StatTrak™ ve pazar yeri komisyonları hesaba katılmaz.
Hiçbir kasa ortalamada kâr ettirmiyor. 42 kasanın ortalama getirisi 42.8%: harcadığın her dolar için ortalama yaklaşık $0,43 geri alırsın.
Beklenen getiriye göre CS2 kasaları
| # | Kasa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glove CaseEn iyi nadir eşya: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2.807,21) | $6,35 | $2,49 | $5,29 | 59.8% |
| 2 | eSports 2013 Winter CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $9,84 | $2,49 | $7,16 | 58.0% |
| 3 | CS:GO Weapon Case 3En iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $9,86 | $2,49 | $6,93 | 56.1% |
| 4 | Prisma 2 CaseEn iyi nadir eşya: Talon Knife | Doppler (~$1.314,12) | $0,75 | $2,49 | $1,73 | 53.5% |
| 5 | Chroma 2 CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Doppler (~$3.038,67) | $2,94 | $2,49 | $2,88 | 53.0% |
| 6 | Gamma CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Gamma Doppler (~$2.237,91) | $2,28 | $2,49 | $2,52 | 52.9% |
| 7 | Chroma CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Doppler (~$3.038,67) | $3,61 | $2,49 | $3,22 | 52.8% |
| 8 | Prisma CaseEn iyi nadir eşya: Talon Knife | Doppler (~$1.314,12) | $0,74 | $2,49 | $1,69 | 52.4% |
| 9 | Chroma 3 CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Doppler (~$3.038,67) | $2,63 | $2,49 | $2,68 | 52.4% |
| 10 | CS:GO Weapon Case 2En iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $16,00 | $2,49 | $9,63 | 52.1% |
| 11 | Gamma 2 CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Gamma Doppler (~$2.237,91) | $2,27 | $2,49 | $2,48 | 52.1% |
| 12 | Operation Vanguard Weapon CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $3,59 | $2,49 | $3,16 | 51.9% |
| 13 | Operation Hydra CaseEn iyi nadir eşya: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2.807,21) | $20,65 | $2,49 | $11,56 | 49.9% |
| 14 | Operation Wildfire CaseEn iyi nadir eşya: Bowie Knife | Fade (~$182,80) | $1,97 | $2,49 | $2,22 | 49.9% |
| 15 | Spectrum 2 CaseEn iyi nadir eşya: Butterfly Knife | Doppler (~$4.459,52) | $2,18 | $2,49 | $2,33 | 49.8% |
| 16 | Horizon CaseEn iyi nadir eşya: Talon Knife | Fade (~$633,10) | $0,98 | $2,49 | $1,72 | 49.6% |
| 17 | eSports 2014 Summer CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $8,67 | $2,49 | $5,35 | 47.9% |
| 18 | Spectrum CaseEn iyi nadir eşya: Butterfly Knife | Doppler (~$4.459,52) | $2,70 | $2,49 | $2,47 | 47.5% |
| 19 | Revolver CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $2,01 | $2,49 | $2,03 | 45.2% |
| 20 | Operation Breakout Weapon CaseEn iyi nadir eşya: Butterfly Knife | Fade (~$1.625,67) | $6,03 | $2,49 | $3,80 | 44.6% |
| 21 | Operation Phoenix Weapon CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $2,74 | $2,49 | $2,31 | 44.2% |
| 22 | Shadow CaseEn iyi nadir eşya: Shadow Daggers | Fade (~$125,51) | $1,28 | $2,49 | $1,62 | 42.9% |
| 23 | Falchion CaseEn iyi nadir eşya: Falchion Knife | Fade (~$179,81) | $1,12 | $2,49 | $1,54 | 42.8% |
| 24 | Operation Riptide CaseEn iyi nadir eşya: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2.225,40) | $5,36 | $2,49 | $3,34 | 42.6% |
| 25 | Shattered Web CaseEn iyi nadir eşya: Skeleton Knife | Fade (~$377,84) | $3,16 | $2,49 | $2,36 | 41.8% |
| 26 | Operation Broken Fang CaseEn iyi nadir eşya: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $4,35 | $2,49 | $2,83 | 41.4% |
| 27 | Danger Zone CaseEn iyi nadir eşya: Talon Knife | Fade (~$633,10) | $0,65 | $2,49 | $1,28 | 40.8% |
| 28 | Winter Offensive Weapon CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $8,32 | $2,49 | $4,31 | 39.9% |
| 29 | Huntsman Weapon CaseEn iyi nadir eşya: Huntsman Knife | Fade (~$198,40) | $6,58 | $2,49 | $3,57 | 39.4% |
| 30 | CS20 CaseEn iyi nadir eşya: Classic Knife | Fade (~$214,96) | $0,51 | $2,49 | $1,14 | 38.1% |
| 31 | Dreams & Nightmares CaseEn iyi nadir eşya: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2.225,40) | $0,66 | $2,49 | $1,17 | 37.2% |
| 32 | Snakebite CaseEn iyi nadir eşya: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $0,24 | $2,49 | $1,01 | 37.1% |
| 33 | Gallery CaseEn iyi nadir eşya: Kukri Knife | Fade (~$126,98) | $0,48 | $2,49 | $1,09 | 36.6% |
| 34 | Fever CaseEn iyi nadir eşya: Skeleton Knife | Doppler (~$1.008,55) | $0,44 | $2,49 | $1,04 | 35.4% |
| 35 | CS:GO Weapon CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $87,73 | $2,49 | $25,39 | 28.1% |
| 36 | Clutch CaseEn iyi nadir eşya: Sport Gloves | Vice (~$373,27) | $0,31 | $2,49 | $0,77 | 27.7% |
| 37 | Recoil CaseEn iyi nadir eşya: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $0,16 | $2,49 | $0,73 | 27.6% |
| 38 | Operation Bravo CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $46,37 | $2,49 | $13,13 | 26.9% |
| 39 | Fracture CaseEn iyi nadir eşya: Skeleton Knife | Fade (~$377,84) | $0,25 | $2,49 | $0,70 | 25.7% |
| 40 | Revolution CaseEn iyi nadir eşya: Sport Gloves | Vice (~$373,27) | $0,10 | $2,49 | $0,64 | 24.8% |
| 41 | eSports 2013 CaseEn iyi nadir eşya: Karambit | Fade (~$1.388,17) | $39,10 | $2,49 | $9,86 | 23.7% |
| 42 | Kilowatt CaseEn iyi nadir eşya: Kukri Knife | Fade (~$126,98) | $0,06 | $2,49 | $0,57 | 22.4% |
Beklenen değeri nasıl hesaplıyoruz
Beklenen değer = (nadirlik olasılığı × kasadaki o nadirlikteki skinlerin ortalama fiyatı) toplamı. Bir skinin değeri, açılan bir kopyanın ortalama değeridir: her aşınma durumunun fiyatı (pazar yerlerindeki en ucuz ilan, yoksa Steam) o aşınmanın olasılığıyla ağırlıklandırılır, çünkü float skinin aralığında eşit dağılır. Nadir eşya için kasadaki tüm bıçak veya eldivenlerin ortalaması kullanılır. Getiri = beklenen değer / (kasa fiyatı + anahtar: $2,49).
Dahil edilmeyenler: StatTrak™ (düşüşlerin %10'u), nadir desenler ve düşük float'lar, pazar yeri komisyonları. Gerçek sonuç her iki yönde de farklı olabilir.
Sıkça sorulan sorular
CS2'de açılacak en iyi kasa hangisi?
Tahminimize göre şu anda en iyi beklenen getiriye sahip kasa Glove Case: $8,84 (kasa + anahtar) karşılığında açılış başına yaklaşık $5,29, yani 59.8%.
CS2'de kasa açmak kârlı mı?
Hayır. 42 kasanın hiçbiri ortalamada kâr ettirmiyor: ortalama getiri 42.8%, en kötüsü (Kilowatt Case) ise 22.4% geri veriyor. Değerin büyük kısmı çok nadir bıçak ve eldivenlerde.
Beklenen değer nasıl hesaplanıyor?
Standart olasılıkları kullanıyoruz: Askeri Sınıf %79,92, Kısıtlı %15,98, Sınıflandırılmış %3,20, Gizli %0,64 ve nadir özel eşya %0,26. Bir nadirlik içinde her skinin çıkma olasılığı eşittir ve değeri, açılan bir kopyanın ortalama değeridir (her aşınma durumunun fiyatı, olasılığıyla ağırlıklandırılır). Beklenen değer, kasa fiyatı artı $2,49'lık anahtara bölünür. StatTrak™ ve komisyonlar hesaba katılmadığı için bu bir tahmindir.
CS2'de kasa anahtarı ne kadar?
Anahtarlar oyun içi mağazada $2,49 (USD fiyatı; diğer para birimlerinde farklıdır). Anahtarlar Topluluk Pazarı'nda yeniden satılamaz.
Fiyatların güncellenme zamanı: 21 Kas 2026 15:09 UTC.
AK-4761 skin
AWP52 skin
M4A452 skin
M4A1-S46 skin
Desert Eagle45 skin
USP-S45 skin
Glock-1855 skin
Bayonet25 skin
Bowie Knife25 skin
Butterfly Knife25 skin
Classic Knife13 skin
Falchion Knife25 skin
Flip Knife25 skin
Gut Knife25 skin
Huntsman Knife25 skin
Karambit25 skin
Kukri Knife13 skin
M9 Bayonet25 skin
Navaja Knife19 skin
Nomad Knife19 skin
Paracord Knife19 skin
Shadow Daggers25 skin
Skeleton Knife19 skin
Stiletto Knife19 skin
Survival Knife19 skin
Talon Knife19 skin
Ursus Knife19 skin
Bloodhound Gloves4 skin
Broken Fang Gloves4 skin
Driver Gloves20 skin
Hand Wraps12 skin
Hydra Gloves4 skin
Moto Gloves12 skin
Specialist Gloves19 skin
Sport Gloves19 skin
Fever Case2025
Gallery Case2024
Kilowatt CaseHâlâ düşüyor
Revolution CaseHâlâ düşüyor
Recoil Case2022
Dreams & Nightmares CaseHâlâ düşüyor
Operation Riptide Case2021
Snakebite Case2021
Titan (Holo)Katowice 2014
iBUYPOWER (Holo)Katowice 2014
Crown (Foil)
Howling Dawn
Reason Gaming (Holo)Katowice 2014
Team LDLC.com (Holo)Katowice 2014
Team Dignitas (Holo)Katowice 2014
Headhunter (Foil)
Flammable (Foil)
Swag (Foil)
Drug War Veteran
Vitality (Gold)Austin 2025
Team Spirit (Gold)Shanghai 2024
Natus Vincere (Gold)Copenhagen 2024
Sir Bloody Miami DarrylT
Cmdr. Mae 'Dead Cold' JamisonCT
'The Doctor' RomanovT
Special Agent AvaCT
Number KT
Lt. Commander RicksawCT
Sir Bloody Darryl RoyaleT
'Two Times' McCoyCT
Sir Bloody Skullhead DarrylT
'Blueberries' BuckshotCT
Getaway SallyT
Cmdr. Davida 'Goggles' FernandezCT
Vypa Sista of the RevolutionT
Lieutenant Rex KrikeyCT

































