Najlepsze skrzynki CS2 do otwierania (wartość oczekiwana)
Wszystkie skrzynki CS2 uszeregowane według szacowanego średniego zwrotu z jednego otwarcia.
Którą skrzynkę CS2 warto otworzyć? Liczymy wartość oczekiwaną każdej skrzynki na podstawie aktualnych cen skinów i standardowych szans, a potem dzielimy ją przez cenę skrzynki i klucza. To szacunek, nie prognoza: StatTrak™ ani prowizje rynków nie są uwzględniane.
Żadna skrzynka nie zwraca się średnio. Średni zwrot z 42 skrzynek wynosi 42.8%: z każdego wydanego dolara odzyskujesz średnio około $0,43.
Skrzynki CS2 według oczekiwanego zwrotu
| # | Skrzynka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glove CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2807,21) | $6,35 | $2,49 | $5,29 | 59.8% |
| 2 | eSports 2013 Winter CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $9,84 | $2,49 | $7,16 | 58.0% |
| 3 | CS:GO Weapon Case 3Najlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $9,86 | $2,49 | $6,93 | 56.1% |
| 4 | Prisma 2 CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Talon Knife | Doppler (~$1314,12) | $0,75 | $2,49 | $1,73 | 53.5% |
| 5 | Chroma 2 CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Doppler (~$3038,67) | $2,94 | $2,49 | $2,88 | 53.0% |
| 6 | Gamma CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Gamma Doppler (~$2237,91) | $2,28 | $2,49 | $2,52 | 52.9% |
| 7 | Chroma CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Doppler (~$3038,67) | $3,61 | $2,49 | $3,22 | 52.8% |
| 8 | Prisma CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Talon Knife | Doppler (~$1314,12) | $0,74 | $2,49 | $1,69 | 52.4% |
| 9 | Chroma 3 CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Doppler (~$3038,67) | $2,63 | $2,49 | $2,68 | 52.4% |
| 10 | CS:GO Weapon Case 2Najlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $16,00 | $2,49 | $9,63 | 52.1% |
| 11 | Gamma 2 CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Gamma Doppler (~$2237,91) | $2,27 | $2,49 | $2,48 | 52.1% |
| 12 | Operation Vanguard Weapon CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $3,59 | $2,49 | $3,16 | 51.9% |
| 13 | Operation Hydra CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2807,21) | $20,65 | $2,49 | $11,56 | 49.9% |
| 14 | Operation Wildfire CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Bowie Knife | Fade (~$182,80) | $1,97 | $2,49 | $2,22 | 49.9% |
| 15 | Spectrum 2 CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Butterfly Knife | Doppler (~$4459,52) | $2,18 | $2,49 | $2,33 | 49.8% |
| 16 | Horizon CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Talon Knife | Fade (~$633,10) | $0,98 | $2,49 | $1,72 | 49.6% |
| 17 | eSports 2014 Summer CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $8,67 | $2,49 | $5,35 | 47.9% |
| 18 | Spectrum CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Butterfly Knife | Doppler (~$4459,52) | $2,70 | $2,49 | $2,47 | 47.5% |
| 19 | Revolver CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $2,01 | $2,49 | $2,03 | 45.2% |
| 20 | Operation Breakout Weapon CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Butterfly Knife | Fade (~$1625,67) | $6,03 | $2,49 | $3,80 | 44.6% |
| 21 | Operation Phoenix Weapon CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $2,74 | $2,49 | $2,31 | 44.2% |
| 22 | Shadow CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Shadow Daggers | Fade (~$125,51) | $1,28 | $2,49 | $1,62 | 42.9% |
| 23 | Falchion CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Falchion Knife | Fade (~$179,81) | $1,12 | $2,49 | $1,54 | 42.8% |
| 24 | Operation Riptide CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2225,40) | $5,36 | $2,49 | $3,34 | 42.6% |
| 25 | Shattered Web CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Skeleton Knife | Fade (~$377,84) | $3,16 | $2,49 | $2,36 | 41.8% |
| 26 | Operation Broken Fang CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $4,35 | $2,49 | $2,83 | 41.4% |
| 27 | Danger Zone CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Talon Knife | Fade (~$633,10) | $0,65 | $2,49 | $1,28 | 40.8% |
| 28 | Winter Offensive Weapon CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $8,32 | $2,49 | $4,31 | 39.9% |
| 29 | Huntsman Weapon CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Huntsman Knife | Fade (~$198,40) | $6,58 | $2,49 | $3,57 | 39.4% |
| 30 | CS20 CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Classic Knife | Fade (~$214,96) | $0,51 | $2,49 | $1,14 | 38.1% |
| 31 | Dreams & Nightmares CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2225,40) | $0,66 | $2,49 | $1,17 | 37.2% |
| 32 | Snakebite CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $0,24 | $2,49 | $1,01 | 37.1% |
| 33 | Gallery CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Kukri Knife | Fade (~$126,98) | $0,48 | $2,49 | $1,09 | 36.6% |
| 34 | Fever CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Skeleton Knife | Doppler (~$1008,55) | $0,44 | $2,49 | $1,04 | 35.4% |
| 35 | CS:GO Weapon CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $87,73 | $2,49 | $25,39 | 28.1% |
| 36 | Clutch CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Sport Gloves | Vice (~$373,27) | $0,31 | $2,49 | $0,77 | 27.7% |
| 37 | Recoil CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $0,16 | $2,49 | $0,73 | 27.6% |
| 38 | Operation Bravo CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $46,37 | $2,49 | $13,13 | 26.9% |
| 39 | Fracture CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Skeleton Knife | Fade (~$377,84) | $0,25 | $2,49 | $0,70 | 25.7% |
| 40 | Revolution CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Sport Gloves | Vice (~$373,27) | $0,10 | $2,49 | $0,64 | 24.8% |
| 41 | eSports 2013 CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Karambit | Fade (~$1388,17) | $39,10 | $2,49 | $9,86 | 23.7% |
| 42 | Kilowatt CaseNajlepszy rzadki przedmiot: Kukri Knife | Fade (~$126,98) | $0,06 | $2,49 | $0,57 | 22.4% |
Jak liczymy wartość oczekiwaną
Wartość oczekiwana = suma (szansa na rzadkość × średnia cena skinów tej rzadkości w skrzynce). Wartość skina to średnia wartość otwartej sztuki: cena każdego stanu zużycia (najtańsza oferta na rynkach, a w razie braku Steam) ważona szansą na ten stan, ponieważ float jest rozłożony równomiernie w zakresie skina. Dla rzadkiego przedmiotu używamy średniej ze wszystkich noży lub rękawic w skrzynce. Zwrot = wartość oczekiwana / (cena skrzynki + klucz za $2,49).
Nieuwzględnione: StatTrak™ (10% dropów), rzadkie wzory i niskie floaty ani prowizje rynków. Rzeczywisty wynik może się różnić w obie strony.
Najczęściej zadawane pytania
Jaką skrzynkę najlepiej otworzyć w CS2?
Według naszych szacunków najlepszy oczekiwany zwrot ma teraz Glove Case: około $5,29 na otwarcie przy koszcie $8,84 (skrzynka + klucz), czyli 59.8%.
Czy otwieranie skrzynek w CS2 się opłaca?
Nie. Żadna z 42 skrzynek nie zwraca się średnio: średni zwrot wynosi 42.8%, a najgorsza (Kilowatt Case) zwraca 22.4%. Większość wartości to bardzo rzadkie noże i rękawice.
Jak liczona jest wartość oczekiwana?
Korzystamy ze standardowych szans: Klasa wojskowa 79,92%, Z ograniczonym dostępem 15,98%, Tajne 3,20%, Ukryte 0,64% i rzadki przedmiot specjalny 0,26%. W obrębie rzadkości każdy skin jest równie prawdopodobny, a jego wartość to średnia wartość otwartej sztuki (cena każdego stanu zużycia ważona szansą na ten stan). Wartość oczekiwaną dzielimy przez cenę skrzynki i klucza za $2,49. StatTrak™ i prowizje nie są uwzględniane, więc to szacunek.
Ile kosztuje klucz do skrzynki w CS2?
Klucze kosztują $2,49 w sklepie w grze (cena w USD; w innych walutach się różni). Kluczy nie można odsprzedać na Rynku Społeczności.
Ceny zaktualizowano: 21 lis 2026, 14:22 UTC.
AK-4761 skinów
AWP52 skiny
M4A452 skiny
M4A1-S46 skinów
Desert Eagle45 skinów
USP-S45 skinów
Glock-1855 skinów
Bayonet25 skinów
Bowie Knife25 skinów
Butterfly Knife25 skinów
Classic Knife13 skinów
Falchion Knife25 skinów
Flip Knife25 skinów
Gut Knife25 skinów
Huntsman Knife25 skinów
Karambit25 skinów
Kukri Knife13 skinów
M9 Bayonet25 skinów
Navaja Knife19 skinów
Nomad Knife19 skinów
Paracord Knife19 skinów
Shadow Daggers25 skinów
Skeleton Knife19 skinów
Stiletto Knife19 skinów
Survival Knife19 skinów
Talon Knife19 skinów
Ursus Knife19 skinów
Bloodhound Gloves4 skiny
Broken Fang Gloves4 skiny
Driver Gloves20 skinów
Hand Wraps12 skinów
Hydra Gloves4 skiny
Moto Gloves12 skinów
Specialist Gloves19 skinów
Sport Gloves19 skinów
Fever Case2025
Gallery Case2024
Kilowatt CaseNadal wypada
Revolution CaseNadal wypada
Recoil Case2022
Dreams & Nightmares CaseNadal wypada
Operation Riptide Case2021
Snakebite Case2021
Titan (Holo)Katowice 2014
iBUYPOWER (Holo)Katowice 2014
Crown (Foil)
Howling Dawn
Reason Gaming (Holo)Katowice 2014
Team LDLC.com (Holo)Katowice 2014
Team Dignitas (Holo)Katowice 2014
Headhunter (Foil)
Flammable (Foil)
Swag (Foil)
Drug War Veteran
Vitality (Gold)Austin 2025
Team Spirit (Gold)Shanghai 2024
Natus Vincere (Gold)Copenhagen 2024
Sir Bloody Miami DarrylT
Cmdr. Mae 'Dead Cold' JamisonCT
'The Doctor' RomanovT
Special Agent AvaCT
Number KT
Lt. Commander RicksawCT
Sir Bloody Darryl RoyaleT
'Two Times' McCoyCT
Sir Bloody Skullhead DarrylT
'Blueberries' BuckshotCT
Getaway SallyT
Cmdr. Davida 'Goggles' FernandezCT
Vypa Sista of the RevolutionT
Lieutenant Rex KrikeyCT

































