Лучшие кейсы для открытия в CS2 (ожидаемая отдача)
Все кейсы CS2, отсортированные по оценке средней отдачи с одного открытия.
Какой кейс открыть в CS2 (кс 2)? Мы считаем ожидаемую отдачу каждого кейса по актуальным ценам скинов и стандартным шансам выпадения и делим её на цену кейса и ключа. Это приблизительная оценка, а не прогноз: StatTrak™ и комиссии площадок не учитываются.
Ни один кейс не окупается в среднем. Средняя отдача по 42 кейсам — 42.8%: на каждый потраченный доллар вы в среднем получаете около $0,43.
Рейтинг кейсов CS2 по ожидаемой отдаче
| # | Кейс | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glove CaseЛучший редкий предмет: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2 807,21) | $6,35 | $2,49 | $5,29 | 59.8% |
| 2 | eSports 2013 Winter CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $9,84 | $2,49 | $7,16 | 58.0% |
| 3 | CS:GO Weapon Case 3Лучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $9,86 | $2,49 | $6,93 | 56.1% |
| 4 | Prisma 2 CaseЛучший редкий предмет: Talon Knife | Doppler (~$1 314,12) | $0,75 | $2,49 | $1,73 | 53.5% |
| 5 | Chroma 2 CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Doppler (~$3 038,67) | $2,94 | $2,49 | $2,88 | 53.0% |
| 6 | Gamma CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Gamma Doppler (~$2 237,91) | $2,28 | $2,49 | $2,52 | 52.9% |
| 7 | Chroma CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Doppler (~$3 038,67) | $3,61 | $2,49 | $3,22 | 52.8% |
| 8 | Prisma CaseЛучший редкий предмет: Talon Knife | Doppler (~$1 314,12) | $0,74 | $2,49 | $1,69 | 52.4% |
| 9 | Chroma 3 CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Doppler (~$3 038,67) | $2,63 | $2,49 | $2,68 | 52.4% |
| 10 | CS:GO Weapon Case 2Лучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $16,00 | $2,49 | $9,63 | 52.1% |
| 11 | Gamma 2 CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Gamma Doppler (~$2 237,91) | $2,27 | $2,49 | $2,48 | 52.1% |
| 12 | Operation Vanguard Weapon CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $3,59 | $2,49 | $3,16 | 51.9% |
| 13 | Operation Hydra CaseЛучший редкий предмет: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2 807,21) | $20,65 | $2,49 | $11,56 | 49.9% |
| 14 | Operation Wildfire CaseЛучший редкий предмет: Bowie Knife | Fade (~$182,80) | $1,97 | $2,49 | $2,22 | 49.9% |
| 15 | Spectrum 2 CaseЛучший редкий предмет: Butterfly Knife | Doppler (~$4 459,52) | $2,18 | $2,49 | $2,33 | 49.8% |
| 16 | Horizon CaseЛучший редкий предмет: Talon Knife | Fade (~$633,10) | $0,98 | $2,49 | $1,72 | 49.6% |
| 17 | eSports 2014 Summer CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $8,67 | $2,49 | $5,35 | 47.9% |
| 18 | Spectrum CaseЛучший редкий предмет: Butterfly Knife | Doppler (~$4 459,52) | $2,70 | $2,49 | $2,47 | 47.5% |
| 19 | Revolver CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $2,01 | $2,49 | $2,03 | 45.2% |
| 20 | Operation Breakout Weapon CaseЛучший редкий предмет: Butterfly Knife | Fade (~$1 625,67) | $6,03 | $2,49 | $3,80 | 44.6% |
| 21 | Operation Phoenix Weapon CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $2,74 | $2,49 | $2,31 | 44.2% |
| 22 | Shadow CaseЛучший редкий предмет: Shadow Daggers | Fade (~$125,51) | $1,28 | $2,49 | $1,62 | 42.9% |
| 23 | Falchion CaseЛучший редкий предмет: Falchion Knife | Fade (~$179,81) | $1,12 | $2,49 | $1,54 | 42.8% |
| 24 | Operation Riptide CaseЛучший редкий предмет: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2 225,40) | $5,36 | $2,49 | $3,34 | 42.6% |
| 25 | Shattered Web CaseЛучший редкий предмет: Skeleton Knife | Fade (~$377,84) | $3,16 | $2,49 | $2,36 | 41.8% |
| 26 | Operation Broken Fang CaseЛучший редкий предмет: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $4,35 | $2,49 | $2,83 | 41.4% |
| 27 | Danger Zone CaseЛучший редкий предмет: Talon Knife | Fade (~$633,10) | $0,65 | $2,49 | $1,28 | 40.8% |
| 28 | Winter Offensive Weapon CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $8,32 | $2,49 | $4,31 | 39.9% |
| 29 | Huntsman Weapon CaseЛучший редкий предмет: Huntsman Knife | Fade (~$198,40) | $6,58 | $2,49 | $3,57 | 39.4% |
| 30 | CS20 CaseЛучший редкий предмет: Classic Knife | Fade (~$214,96) | $0,51 | $2,49 | $1,14 | 38.1% |
| 31 | Dreams & Nightmares CaseЛучший редкий предмет: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2 225,40) | $0,66 | $2,49 | $1,17 | 37.2% |
| 32 | Snakebite CaseЛучший редкий предмет: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $0,24 | $2,49 | $1,01 | 37.1% |
| 33 | Gallery CaseЛучший редкий предмет: Kukri Knife | Fade (~$126,98) | $0,48 | $2,49 | $1,09 | 36.6% |
| 34 | Fever CaseЛучший редкий предмет: Skeleton Knife | Doppler (~$1 008,55) | $0,44 | $2,49 | $1,04 | 35.4% |
| 35 | CS:GO Weapon CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $87,73 | $2,49 | $25,39 | 28.1% |
| 36 | Clutch CaseЛучший редкий предмет: Sport Gloves | Vice (~$373,27) | $0,31 | $2,49 | $0,77 | 27.7% |
| 37 | Recoil CaseЛучший редкий предмет: Sport Gloves | Nocts (~$447,97) | $0,16 | $2,49 | $0,73 | 27.6% |
| 38 | Operation Bravo CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $46,37 | $2,49 | $13,13 | 26.9% |
| 39 | Fracture CaseЛучший редкий предмет: Skeleton Knife | Fade (~$377,84) | $0,25 | $2,49 | $0,70 | 25.7% |
| 40 | Revolution CaseЛучший редкий предмет: Sport Gloves | Vice (~$373,27) | $0,10 | $2,49 | $0,64 | 24.8% |
| 41 | eSports 2013 CaseЛучший редкий предмет: Karambit | Fade (~$1 388,17) | $39,10 | $2,49 | $9,86 | 23.7% |
| 42 | Kilowatt CaseЛучший редкий предмет: Kukri Knife | Fade (~$126,98) | $0,06 | $2,49 | $0,57 | 22.4% |
Как мы считаем ожидаемую отдачу
Ожидаемая отдача = сумма (шанс редкости × средняя цена скина этой редкости в кейсе). Цена скина — средняя цена выпавшей копии: цена каждого износа (самый дешёвый лот на площадках, иначе Steam) взвешивается по шансу этого износа, ведь флоат выпадает равномерно в диапазоне скина. Для редкого предмета берётся среднее по всем ножам и перчаткам кейса. Возврат = ожидаемая отдача / (цена кейса + ключ за $2,49).
Не учитывается: StatTrak™ (10% выпадений), редкие паттерны и низкий флоат, комиссии площадок. Реальная отдача может отличаться в обе стороны.
Частые вопросы
Какой кейс лучше всего открывать в CS2?
По нашей оценке, сейчас лучшая ожидаемая отдача у кейса «Glove Case»: в среднем $5,29 за открытие при стоимости $8,84 (кейс + ключ), то есть 59.8%.
Окупается ли открытие кейсов в CS2?
Нет. Ни один из 42 кейсов в среднем не окупается: средняя отдача — 42.8%, у худшего («Kilowatt Case») — 22.4%. Большая часть ценности приходится на очень редкие ножи и перчатки.
Как считается ожидаемая отдача?
Мы используем стандартные шансы: армейское 79,92%, запрещённое 15,98%, засекреченное 3,20%, тайное 0,64%, редкий особый предмет 0,26%. Внутри каждой редкости все скины считаются равновероятными; цена скина — средняя цена выпавшей копии с учётом шанса каждого износа. Ожидаемая отдача делится на цену кейса плюс ключ ($2,49). StatTrak™ и комиссии не учитываются, поэтому это приблизительная оценка.
Сколько стоит ключ от кейса в CS2?
Ключ покупается во внутриигровом магазине за $2,49 (цена в долларах США; в других валютах она отличается). Ключи нельзя продать на Торговой площадке.
Цены обновлены: 21 нояб. 2026 г., 14:22 UTC.
AK-4761 скин
AWP52 скина
M4A452 скина
M4A1-S46 скинов
Desert Eagle45 скинов
USP-S45 скинов
Glock-1855 скинов
Bayonet25 скинов
Bowie Knife25 скинов
Butterfly Knife25 скинов
Classic Knife13 скинов
Falchion Knife25 скинов
Flip Knife25 скинов
Gut Knife25 скинов
Huntsman Knife25 скинов
Karambit25 скинов
Kukri Knife13 скинов
M9 Bayonet25 скинов
Navaja Knife19 скинов
Nomad Knife19 скинов
Paracord Knife19 скинов
Shadow Daggers25 скинов
Skeleton Knife19 скинов
Stiletto Knife19 скинов
Survival Knife19 скинов
Talon Knife19 скинов
Ursus Knife19 скинов
Bloodhound Gloves4 скина
Broken Fang Gloves4 скина
Driver Gloves20 скинов
Hand Wraps12 скинов
Hydra Gloves4 скина
Moto Gloves12 скинов
Specialist Gloves19 скинов
Sport Gloves19 скинов
Fever Case2025
Gallery Case2024
Kilowatt CaseЕщё выпадает
Revolution CaseЕщё выпадает
Recoil Case2022
Dreams & Nightmares CaseЕщё выпадает
Operation Riptide Case2021
Snakebite Case2021
Titan (Holo)Katowice 2014
iBUYPOWER (Holo)Katowice 2014
Crown (Foil)
Howling Dawn
Reason Gaming (Holo)Katowice 2014
Team LDLC.com (Holo)Katowice 2014
Team Dignitas (Holo)Katowice 2014
Headhunter (Foil)
Flammable (Foil)
Swag (Foil)
Drug War Veteran
Vitality (Gold)Austin 2025
Team Spirit (Gold)Shanghai 2024
Natus Vincere (Gold)Copenhagen 2024
Sir Bloody Miami DarrylT
Cmdr. Mae 'Dead Cold' JamisonCT
'The Doctor' RomanovT
Special Agent AvaCT
Number KT
Lt. Commander RicksawCT
Sir Bloody Darryl RoyaleT
'Two Times' McCoyCT
Sir Bloody Skullhead DarrylT
'Blueberries' BuckshotCT
Getaway SallyT
Cmdr. Davida 'Goggles' FernandezCT
Vypa Sista of the RevolutionT
Lieutenant Rex KrikeyCT

































