Π›ΠΎΠ³ΠΎΡ‚ΠΈΠΏ

ВсС скины Π½Π° USP-S Π² CS2 (45 ΡˆΡ‚., Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‹)

ΠšΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ скин Π½Π° USP-S: Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Ρ†Π΅Π½, Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ, кСйс ΠΈΠ»ΠΈ коллСкция ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ StatTrakβ„’.

Π‘ΠΊΠΈΠ½ΠΎΠ² Π½Π° USP-S Π² CS2 (кс 2): 45. БСйчас рыночная Ρ†Π΅Π½Π° Π΅ΡΡ‚ΡŒ Ρƒ 45 ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… β€” ΠΎΡ‚ $0.07 (USP-S | Forest Leaves) Π΄ΠΎ $627.24 (USP-S | Target Acquired). Для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ скина ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Ρ†Π΅Π½ ΠΏΠΎ всСм стСпСням износа; Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° отсортирована ΠΏΠΎ Ρ†Π΅Π½Π΅ (сначала Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΈΠ΅) ΠΈ обновляСтся ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ час.

Π”ΡƒΠΌΠ°Π΅Ρ‚Π΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π·Π½Π°Π΅Ρ‚Π΅ скины CS2? Π‘Ρ‹Π³Ρ€Π°ΠΉΡ‚Π΅ Π² Β«Π£Π³Π°Π΄Π°ΠΉ скин» сСгодня β†’

Π‘Π°ΠΌΡ‹Π΅ Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ скины Π½Π° USP-S

#БкинИзносЦСна
1USP-S | Target AcquiredUSP-S | Target AcquiredΠ—Π°ΡΠ΅ΠΊΡ€Π΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ΠŸΡ€ΡΠΌΠΎ с Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°$627.24
2USP-S | WhiteoutUSP-S | WhiteoutΠ—Π°ΡΠ΅ΠΊΡ€Π΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ΠŸΡ€ΡΠΌΠΎ с Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°$518.00
3USP-S | Kill ConfirmedUSP-S | Kill ConfirmedΠ’Π°ΠΉΠ½ΠΎΠ΅ΠŸΡ€ΡΠΌΠΎ с Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°$341.62
4USP-S | Road RashUSP-S | Road RashΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ΠŸΡ€ΡΠΌΠΎ с Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°$280.11
5USP-S | OrionUSP-S | OrionЗасСкрСчСнноСЗакалённоС Π² боях$230.00

Π‘Π°ΠΌΡ‹Π΅ Π΄Π΅ΡˆΡ‘Π²Ρ‹Π΅ скины Π½Π° USP-S

#БкинИзносЦСна
1USP-S | Forest LeavesUSP-S | Forest LeavesΠŸΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ качСствоЗакалённоС Π² боях$0.07
2USP-S | 027USP-S | 027АрмСйскоС ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠŸΠΎΠ½ΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅$0.09
3USP-S | PC-GRNUSP-S | PC-GRNАрмСйскоС качСствоЗакалённоС Π² боях$0.16
4USP-S | Desert TacticalUSP-S | Desert TacticalΠŸΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ качСствоЗакалённоС Π² боях$0.21
5USP-S | Night OpsUSP-S | Night OpsАрмСйскоС ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠŸΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π²Ρ‹Ρ… испытаний$0.23

НовыС скины Π½Π° USP-S (2025)

ВсС скины Π½Π° USP-S (45 ΡˆΡ‚.)

#БкинКСйс / коллСкцияДиапазон Ρ†Π΅Π½StatTrakβ„’ / Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
1USP-S | Target AcquiredUSP-S | Target AcquiredЗасСкрСчСнноС Β· 2020The Control Collection$148.99 – $627.24β€”
2USP-S | WhiteoutUSP-S | WhiteoutЗасСкрСчСнноС Β· 2021The 2021 Train Collection$40.68 – $518.00β€”
3USP-S | Kill ConfirmedUSP-S | Kill ConfirmedΠ’Π°ΠΉΠ½ΠΎΠ΅ Β· 2015Shadow Case$64.41 – $341.62StatTrakβ„’
4USP-S | Road RashUSP-S | Road RashΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2014The Overpass Collection$35.70 – $280.11Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
5USP-S | OrionUSP-S | OrionЗасСкрСчСнноС Β· 2014The Huntsman Collection$56.21 – $230.00StatTrakβ„’
6USP-S | Neo-NoirUSP-S | Neo-NoirΠ’Π°ΠΉΠ½ΠΎΠ΅ Β· 2017Spectrum Case$130.00 – $155.06StatTrakβ„’
7USP-S | The TraitorUSP-S | The TraitorΠ’Π°ΠΉΠ½ΠΎΠ΅ Β· 2021Snakebite Case$35.00 – $136.64StatTrakβ„’
8USP-S | Royal BlueUSP-S | Royal BlueΠŸΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ качСство Β· 2014The Cobblestone Collection$8.41 – $129.10Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
9USP-S | Business ClassUSP-S | Business ClassАрмСйскоС качСство Β· 2014The Baggage Collection$35.07 – $125.00β€”
10USP-S | SerumUSP-S | SerumЗасСкрСчСнноС Β· 2013CS:GO Weapon Case 2$73.78 – $123.21StatTrakβ„’
11USP-S | PrintstreamUSP-S | PrintstreamΠ’Π°ΠΉΠ½ΠΎΠ΅ Β· 2022Recoil Case$39.65 – $122.41StatTrakβ„’
12USP-S | BlueprintUSP-S | BlueprintАрмСйскоС качСство Β· 2017Operation Hydra Case$3.60 – $120.80StatTrakβ„’
13USP-S | Spiral GlitchUSP-S | Spiral GlitchЗасСкрСчСнноСThe Spy Tech Collection$22.84 – $98.18Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
14USP-S | OvergrowthUSP-S | OvergrowthΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2013Operation Bravo Case$21.51 – $95.22StatTrakβ„’
15USP-S | Monster MashupUSP-S | Monster MashupЗасСкрСчСнноС Β· 2020Operation Broken Fang Case$23.30 – $92.09StatTrakβ„’
16USP-S | Dark WaterUSP-S | Dark WaterΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2013CS:GO Weapon Case$80.50 – $90.51StatTrakβ„’
17USP-S | Orange AnolisUSP-S | Orange AnolisΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2021The 2021 Dust 2 Collection$28.89 – $89.03Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
18USP-S | CaimanUSP-S | CaimanЗасСкрСчСнноС Β· 2014Huntsman Weapon Case$28.19 – $84.01StatTrakβ„’
19USP-S | Ancient VisionsUSP-S | Ancient VisionsΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2020The Ancient Collection$26.93 – $51.75Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
20USP-S | StainlessUSP-S | StainlessАрмСйскоС качСство Β· 2014CS:GO Weapon Case 3$7.18 – $50.99StatTrakβ„’
21USP-S | Para GreenUSP-S | Para GreenΠŸΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ качСство Β· 2015The Chop Shop Collection$7.62 – $43.70β€”
22USP-S | PathfinderUSP-S | PathfinderΠŸΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ качСство Β· 2019The Norse Collection$14.97 – $38.53β€”
23USP-S | CyrexUSP-S | CyrexΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2016Glove Case$3.86 – $33.50StatTrakβ„’
24USP-S | CortexUSP-S | CortexЗасСкрСчСнноС Β· 2018Clutch Case$4.23 – $31.99StatTrakβ„’
25USP-S | Purple DDPATUSP-S | Purple DDPATАрмСйскоС качСство Β· 2021The 2021 Mirage Collection$3.58 – $27.00Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
26USP-S | Black LotusUSP-S | Black LotusАрмСйскоС качСство Β· 2021Operation Riptide Case$0.80 – $24.90StatTrakβ„’
27USP-S | JawbreakerUSP-S | JawbreakerЗасСкрСчСнноС Β· 2024Kilowatt Case$3.62 – $20.97StatTrakβ„’
28USP-S | Blood TigerUSP-S | Blood TigerАрмСйскоС качСство Β· 2014eSports 2014 Summer Case$3.22 – $14.17StatTrakβ„’
29USP-S | Lead ConduitUSP-S | Lead ConduitАрмСйскоС качСство Β· 2016Operation Wildfire Case$0.85 – $14.14StatTrakβ„’
30USP-S | Sleeping PotionUSP-S | Sleeping PotionΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅The Harlequin Collection$0.93 – $9.77Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
31USP-S | Bleeding EdgeUSP-S | Bleeding EdgeΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2025The Radiant Collection$1.15 – $7.21β€”
32USP-S | GuardianUSP-S | GuardianΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2014Operation Phoenix Weapon Case$3.26 – $6.62StatTrakβ„’
33USP-S | Royal GuardUSP-S | Royal GuardΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2025The Ascent Collection$0.63 – $6.25β€”
34USP-S | 027USP-S | 027АрмСйскоС качСство Β· 2024Gallery Case$0.09 – $5.19StatTrakβ„’
35USP-S | Forest LeavesUSP-S | Forest LeavesΠŸΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ качСство Β· 2013The Safehouse Collection$0.07 – $4.50Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
36USP-S | FlashbackUSP-S | FlashbackΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2018Danger Zone Case$0.72 – $3.29StatTrakβ„’
37USP-S | Desert TacticalUSP-S | Desert TacticalΠŸΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ качСство Β· 2023Anubis Collection Package$0.21 – $3.24Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
38USP-S | Ticket to HellUSP-S | Ticket to HellΠ—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β· 2022Dreams & Nightmares Case$0.69 – $2.44StatTrakβ„’
39USP-S | TorqueUSP-S | TorqueАрмСйскоС качСство Β· 2015Falchion Case$0.80 – $1.85StatTrakβ„’
40USP-S | Silent ShotUSP-S | Silent ShotАрмСйскоС качСствоSealed Dead Hand Terminal$0.26 – $1.80StatTrakβ„’Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
41USP-S | Check EngineUSP-S | Check EngineАрмСйскоС качСство Β· 2018The 2018 Inferno Collection$0.60 – $1.70Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
42USP-S | Night OpsUSP-S | Night OpsАрмСйскоС качСство Β· 2013The Lake Collection$0.23 – $1.61Π‘ΡƒΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€
43USP-S | Alpine CamoUSP-S | Alpine CamoАрмСйскоС качСство Β· 2024The Sport & Field Collection$0.36 – $1.49β€”
44USP-S | PC-GRNUSP-S | PC-GRNАрмСйскоС качСство Β· 2025Fever Case$0.16 – $1.35StatTrakβ„’
45USP-S | Tropical BreezeUSP-S | Tropical BreezeАрмСйскоС качСство Β· 2025The Boreal Collection$0.29 – $1.34β€”

Π‘ΠΊΠΈΠ½Ρ‹ Π½Π° USP-S ΠΏΠΎ рСдкости

Π’Π°ΠΉΠ½ΠΎΠ΅ (4)

Kill Confirmed, Neo-Noir, The Traitor, Printstream

ЗасСкрСчСнноС (9)

Target Acquired, Whiteout, Orion, Serum, Spiral Glitch, Monster Mashup, Caiman, Cortex, Jawbreaker

АрмСйскоС качСство (15)

Business Class, Blueprint, Stainless, Purple DDPAT, Black Lotus, Blood Tiger, Lead Conduit, 027, Torque, Silent Shot, Check Engine, Night Ops, Alpine Camo, PC-GRN, Tropical Breeze

ΠŸΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ качСство (5)

Royal Blue, Para Green, Pathfinder, Forest Leaves, Desert Tactical

Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠ΅ ΠΎΡ€ΡƒΠΆΠΈΠ΅

ЧастыС вопросы

Какой самый Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠΉ скин Π½Π° USP-S?

БСйчас самый Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠΉ скин Π½Π° USP-S β€” USP-S | Target Acquired (ΠŸΡ€ΡΠΌΠΎ с Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°) β€” $627.24. Π¦Π΅Π½Ρ‹ ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ дСнь, список Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ обновляСтся автоматичСски.

Какой самый Π΄Π΅ΡˆΡ‘Π²Ρ‹ΠΉ скин Π½Π° USP-S?

БСйчас самый Π΄Π΅ΡˆΡ‘Π²Ρ‹ΠΉ скин Π½Π° USP-S β€” USP-S | Forest Leaves (Π—Π°ΠΊΠ°Π»Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Π² боях) β€” $0.07.

Бколько скинов на USP-S в CS2?

ВсСго скинов Π½Π° USP-S Π² CS2: 45 (Π’Π°ΠΉΠ½ΠΎΠ΅: 4, ЗасСкрСчСнноС: 9, Π—Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅: 12, АрмСйскоС качСство: 15, ΠŸΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ качСство: 5).

КакиС Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ скины Π½Π° USP-S Π΄ΠΎ $10?

Π‘Π°ΠΌΡ‹Π΅ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ скины Π½Π° USP-S, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ сСйчас ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΡƒΠΏΠΈΡ‚ΡŒ дСшСвлС $10 (Π² самом Π΄Π΅ΡˆΡ‘Π²ΠΎΠΌ износС): USP-S | Royal Blue ($8.41), USP-S | Para Green ($7.62), USP-S | Stainless ($7.18), USP-S | Cortex ($4.23), USP-S | Cyrex ($3.86).

ΠžΡ‚ΠΊΡƒΠ΄Π° бСрутся эти Ρ†Π΅Π½Ρ‹?

ΠœΡ‹ Π±Π΅Ρ€Ρ‘ΠΌ ΡΠ°ΠΌΡƒΡŽ Π½ΠΈΠ·ΠΊΡƒΡŽ Ρ†Π΅Π½Ρƒ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ Π½Π° Π’ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΠΊΠ΅ Steam для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ стСпСни износа, Π° Ссли Π΅Ρ‘ Π½Π΅Ρ‚ β€” ΡΠ°ΠΌΡƒΡŽ Π½ΠΈΠ·ΠΊΡƒΡŽ Ρ†Π΅Π½Ρƒ Π½Π° сторонних ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΠΊΠ°Ρ…. Π”ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Ρ†Π΅Π½ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½ для ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… вСрсий (Π±Π΅Π· StatTrakβ„’). Π¦Π΅Π½Ρ‹ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ час.

Π¦Π΅Π½Ρ‹ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ‹: 6 ΠΎΠΊΡ‚. 2026 Π³., 10:23 UTC.

ВсС скины Π½Π° USP-S Π² CS2 (кс 2): Ρ†Π΅Π½Ρ‹ | CS2dle