最值得开的 CS2 箱子(期望价值)
按单次开箱的估计平均回报对全部 CS2 箱子进行排名。
该开哪个 CS2 箱子?我们根据实时皮肤价格和标准掉落概率估算每个箱子的期望价值,再除以箱子加钥匙的价格。这只是估算而非预测:不计 StatTrak™ 和交易平台手续费。
平均来看,没有任何箱子能回本。42 个箱子的平均回报率为 42.8%:每花 1 美元,平均只能拿回约 $0.43。
按期望回报排名的 CS2 箱子
| # | 箱子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glove Case最佳稀有物品: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2,807.21) | $6.35 | $2.49 | $5.29 | 59.8% |
| 2 | eSports 2013 Winter Case最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $9.84 | $2.49 | $7.16 | 58.0% |
| 3 | CS:GO Weapon Case 3最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $9.86 | $2.49 | $6.93 | 56.1% |
| 4 | Prisma 2 Case最佳稀有物品: Talon Knife | Doppler (~$1,314.12) | $0.75 | $2.49 | $1.73 | 53.5% |
| 5 | Chroma 2 Case最佳稀有物品: Karambit | Doppler (~$3,038.67) | $2.94 | $2.49 | $2.88 | 53.0% |
| 6 | Gamma Case最佳稀有物品: Karambit | Gamma Doppler (~$2,237.91) | $2.28 | $2.49 | $2.52 | 52.9% |
| 7 | Chroma Case最佳稀有物品: Karambit | Doppler (~$3,038.67) | $3.61 | $2.49 | $3.22 | 52.8% |
| 8 | Prisma Case最佳稀有物品: Talon Knife | Doppler (~$1,314.12) | $0.74 | $2.49 | $1.69 | 52.4% |
| 9 | Chroma 3 Case最佳稀有物品: Karambit | Doppler (~$3,038.67) | $2.63 | $2.49 | $2.68 | 52.4% |
| 10 | CS:GO Weapon Case 2最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $16.00 | $2.49 | $9.63 | 52.1% |
| 11 | Gamma 2 Case最佳稀有物品: Karambit | Gamma Doppler (~$2,237.91) | $2.27 | $2.49 | $2.48 | 52.1% |
| 12 | Operation Vanguard Weapon Case最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $3.59 | $2.49 | $3.16 | 51.9% |
| 13 | Operation Hydra Case最佳稀有物品: Sport Gloves | Hedge Maze (~$2,807.21) | $20.65 | $2.49 | $11.56 | 49.9% |
| 14 | Operation Wildfire Case最佳稀有物品: Bowie Knife | Fade (~$182.80) | $1.97 | $2.49 | $2.22 | 49.9% |
| 15 | Spectrum 2 Case最佳稀有物品: Butterfly Knife | Doppler (~$4,459.52) | $2.18 | $2.49 | $2.33 | 49.8% |
| 16 | Horizon Case最佳稀有物品: Talon Knife | Fade (~$633.10) | $0.98 | $2.49 | $1.72 | 49.6% |
| 17 | eSports 2014 Summer Case最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $8.67 | $2.49 | $5.35 | 47.9% |
| 18 | Spectrum Case最佳稀有物品: Butterfly Knife | Doppler (~$4,459.52) | $2.70 | $2.49 | $2.47 | 47.5% |
| 19 | Revolver Case最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $2.01 | $2.49 | $2.03 | 45.2% |
| 20 | Operation Breakout Weapon Case最佳稀有物品: Butterfly Knife | Fade (~$1,625.67) | $6.03 | $2.49 | $3.80 | 44.6% |
| 21 | Operation Phoenix Weapon Case最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $2.74 | $2.49 | $2.31 | 44.2% |
| 22 | Shadow Case最佳稀有物品: Shadow Daggers | Fade (~$125.51) | $1.28 | $2.49 | $1.62 | 42.9% |
| 23 | Falchion Case最佳稀有物品: Falchion Knife | Fade (~$179.81) | $1.12 | $2.49 | $1.54 | 42.8% |
| 24 | Operation Riptide Case最佳稀有物品: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2,225.40) | $5.36 | $2.49 | $3.34 | 42.6% |
| 25 | Shattered Web Case最佳稀有物品: Skeleton Knife | Fade (~$377.84) | $3.16 | $2.49 | $2.36 | 41.8% |
| 26 | Operation Broken Fang Case最佳稀有物品: Sport Gloves | Nocts (~$447.97) | $4.35 | $2.49 | $2.83 | 41.4% |
| 27 | Danger Zone Case最佳稀有物品: Talon Knife | Fade (~$633.10) | $0.65 | $2.49 | $1.28 | 40.8% |
| 28 | Winter Offensive Weapon Case最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $8.32 | $2.49 | $4.31 | 39.9% |
| 29 | Huntsman Weapon Case最佳稀有物品: Huntsman Knife | Fade (~$198.40) | $6.58 | $2.49 | $3.57 | 39.4% |
| 30 | CS20 Case最佳稀有物品: Classic Knife | Fade (~$214.96) | $0.51 | $2.49 | $1.14 | 38.1% |
| 31 | Dreams & Nightmares Case最佳稀有物品: Butterfly Knife | Gamma Doppler (~$2,225.40) | $0.66 | $2.49 | $1.17 | 37.2% |
| 32 | Snakebite Case最佳稀有物品: Sport Gloves | Nocts (~$447.97) | $0.24 | $2.49 | $1.01 | 37.1% |
| 33 | Gallery Case最佳稀有物品: Kukri Knife | Fade (~$126.98) | $0.48 | $2.49 | $1.09 | 36.6% |
| 34 | Fever Case最佳稀有物品: Skeleton Knife | Doppler (~$1,008.55) | $0.44 | $2.49 | $1.04 | 35.4% |
| 35 | CS:GO Weapon Case最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $87.73 | $2.49 | $25.39 | 28.1% |
| 36 | Clutch Case最佳稀有物品: Sport Gloves | Vice (~$373.27) | $0.31 | $2.49 | $0.77 | 27.7% |
| 37 | Recoil Case最佳稀有物品: Sport Gloves | Nocts (~$447.97) | $0.16 | $2.49 | $0.73 | 27.6% |
| 38 | Operation Bravo Case最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $46.37 | $2.49 | $13.13 | 26.9% |
| 39 | Fracture Case最佳稀有物品: Skeleton Knife | Fade (~$377.84) | $0.25 | $2.49 | $0.70 | 25.7% |
| 40 | Revolution Case最佳稀有物品: Sport Gloves | Vice (~$373.27) | $0.10 | $2.49 | $0.64 | 24.8% |
| 41 | eSports 2013 Case最佳稀有物品: Karambit | Fade (~$1,388.17) | $39.10 | $2.49 | $9.86 | 23.7% |
| 42 | Kilowatt Case最佳稀有物品: Kukri Knife | Fade (~$126.98) | $0.06 | $2.49 | $0.57 | 22.4% |
期望价值的计算方法
期望价值 = Σ(稀有度概率 × 该箱子中该稀有度皮肤的平均价格)。皮肤价值是开出一件的平均价值:每种外观的价格(交易平台最低挂单价,没有时使用 Steam)按该外观的出现概率加权,因为磨损值在皮肤范围内均匀分布。稀有物品取箱子中所有刀或手套的平均值。回报率 = 期望价值 /(箱子价格 + $2.49 钥匙)。
未计入:StatTrak™(占掉落的 10%)、稀有图案和低磨损,以及交易平台手续费。实际结果可能更高或更低。
常见问题
CS2 中最值得开的箱子是哪个?
根据我们的估算,目前期望回报最高的是 Glove Case:每次开箱平均约 $5.29,成本 $8.84(箱子 + 钥匙),回报率 59.8%。
开 CS2 箱子能赚钱吗?
不能。42 个箱子中没有一个平均能回本:平均回报率为 42.8%,最差的(Kilowatt Case)只有 22.4%。大部分价值集中在极稀有的刀和手套上。
期望价值是怎么计算的?
我们使用标准概率:军规级 79.92%、受限 15.98%、保密 3.20%、隐秘 0.64%、稀有特殊物品 0.26%。同一稀有度内每款皮肤的概率相同,并按开出一件的平均价值计算(每种外观的价格按其概率加权)。期望价值再除以箱子价格加 $2.49 的钥匙。不计 StatTrak™ 和手续费,因此这只是估算。
CS2 箱子钥匙多少钱?
钥匙在游戏内商店售价 $2.49(美元价格,其他货币会有所不同)。钥匙无法在社区市场转售。
价格更新于:2026年11月21日 15:09 UTC。
AK-4761 款皮肤
AWP52 款皮肤
M4A452 款皮肤
M4A1-S46 款皮肤
Desert Eagle45 款皮肤
USP-S45 款皮肤
Glock-1855 款皮肤
Bayonet25 款皮肤
Bowie Knife25 款皮肤
Butterfly Knife25 款皮肤
Classic Knife13 款皮肤
Falchion Knife25 款皮肤
Flip Knife25 款皮肤
Gut Knife25 款皮肤
Huntsman Knife25 款皮肤
Karambit25 款皮肤
Kukri Knife13 款皮肤
M9 Bayonet25 款皮肤
Navaja Knife19 款皮肤
Nomad Knife19 款皮肤
Paracord Knife19 款皮肤
Shadow Daggers25 款皮肤
Skeleton Knife19 款皮肤
Stiletto Knife19 款皮肤
Survival Knife19 款皮肤
Talon Knife19 款皮肤
Ursus Knife19 款皮肤
Bloodhound Gloves4 款皮肤
Broken Fang Gloves4 款皮肤
Driver Gloves20 款皮肤
Hand Wraps12 款皮肤
Hydra Gloves4 款皮肤
Moto Gloves12 款皮肤
Specialist Gloves19 款皮肤
Sport Gloves19 款皮肤
Fever Case2025
Gallery Case2024
Kilowatt Case仍在掉落
Revolution Case仍在掉落
Recoil Case2022
Dreams & Nightmares Case仍在掉落
Operation Riptide Case2021
Snakebite Case2021
Titan (Holo)Katowice 2014
iBUYPOWER (Holo)Katowice 2014
Crown (Foil)
Howling Dawn
Reason Gaming (Holo)Katowice 2014
Team LDLC.com (Holo)Katowice 2014
Team Dignitas (Holo)Katowice 2014
Headhunter (Foil)
Flammable (Foil)
Swag (Foil)
Drug War Veteran
Vitality (Gold)Austin 2025
Team Spirit (Gold)Shanghai 2024
Natus Vincere (Gold)Copenhagen 2024
Sir Bloody Miami DarrylT
Cmdr. Mae 'Dead Cold' JamisonCT
'The Doctor' RomanovT
Special Agent AvaCT
Number KT
Lt. Commander RicksawCT
Sir Bloody Darryl RoyaleT
'Two Times' McCoyCT
Sir Bloody Skullhead DarrylT
'Blueberries' BuckshotCT
Getaway SallyT
Cmdr. Davida 'Goggles' FernandezCT
Vypa Sista of the RevolutionT
Lieutenant Rex KrikeyCT

































