CS2 全部武器皮肤(按枪械分类,实时价格)
CS2 每把枪的皮肤数量和价格区间,按武器类别分组。
CS2 共有 35 把枪,合计 1,456 款皮肤,另有 20 种刀型和 8 种手套。选择一把武器,即可查看它的全部皮肤、实时价格、稀有度以及每款皮肤所属的武器箱或收藏品。 想看武器箱?查看全部 CS2 武器箱。
步枪
| 武器 | 皮肤数 | 价格区间 | 最贵皮肤 |
|---|---|---|---|
| AK-47 | 61 | $0.10 – $14,000.00 | AK-47 | Wild Lotus ($14,000.00) |
| AUG | 46 | $0.03 – $3,206.53 | AUG | Akihabara Accept ($3,206.53) |
| FAMAS | 44 | $0.03 – $527.20 | FAMAS | Spitfire ($527.20) |
| Galil AR | 44 | $0.03 – $1,259.67 | Galil AR | Winter Forest ($1,259.67) |
| M4A1-S | 46 | $0.10 – $7,600.09 | M4A1-S | Imminent Danger ($7,600.09) |
| M4A4 | 52 | $0.03 – $6,711.27 | M4A4 | Howl ($6,711.27) |
| SG 553 | 38 | $0.03 – $900.18 | SG 553 | Hazard Pay ($900.18) |
狙击步枪
| 武器 | 皮肤数 | 价格区间 | 最贵皮肤 |
|---|---|---|---|
| AWP | 52 | $0.16 – $11,468.73 | AWP | Gungnir ($11,468.73) |
| G3SG1 | 30 | $0.03 – $644.04 | G3SG1 | Arctic Camo ($644.04) |
| SCAR-20 | 33 | $0.03 – $776.91 | SCAR-20 | Splash Jam ($776.91) |
| SSG 08 | 43 | $0.03 – $630.86 | SSG 08 | Death Strike ($630.86) |
手枪
| 武器 | 皮肤数 | 价格区间 | 最贵皮肤 |
|---|---|---|---|
| CZ75-Auto | 37 | $0.03 – $1,232.07 | CZ75-Auto | Chalice ($1,232.07) |
| Desert Eagle | 45 | $0.09 – $1,381.16 | Desert Eagle | Sunset Storm 弐 ($1,381.16) |
| Dual Berettas | 43 | $0.03 – $481.63 | Dual Berettas | Duelist ($481.63) |
| Five-SeveN | 42 | $0.03 – $2,071.79 | Five-SeveN | Neon Kimono ($2,071.79) |
| Glock-18 | 59 | $0.09 – $1,907.77 | Glock-18 | Fade ($1,907.77) |
| P2000 | 36 | $0.04 – $224.94 | P2000 | Silver ($224.94) |
| P250 | 58 | $0.03 – $541.56 | P250 | Whiteout ($541.56) |
| R8 Revolver | 27 | $0.03 – $170.27 | R8 Revolver | Fade ($170.27) |
| Tec-9 | 48 | $0.03 – $730.00 | Tec-9 | Nuclear Threat ($730.00) |
| USP-S | 45 | $0.07 – $627.24 | USP-S | Target Acquired ($627.24) |
微型冲锋枪
| 武器 | 皮肤数 | 价格区间 | 最贵皮肤 |
|---|---|---|---|
| MAC-10 | 57 | $0.03 – $595.83 | MAC-10 | Hot Snakes ($595.83) |
| MP5-SD | 24 | $0.03 – $388.08 | MP5-SD | Oxide Oasis ($388.08) |
| MP7 | 40 | $0.03 – $994.17 | MP7 | Whiteout ($994.17) |
| MP9 | 47 | $0.03 – $2,279.99 | MP9 | Wild Lily ($2,279.99) |
| P90 | 52 | $0.03 – $858.90 | P90 | Astral Jörmungandr ($858.90) |
| PP-Bizon | 39 | $0.03 – $402.68 | PP-Bizon | Modern Hunter ($402.68) |
| UMP-45 | 45 | $0.03 – $257.62 | UMP-45 | Fade ($257.62) |
重型武器(霰弹枪与机枪)
| 武器 | 皮肤数 | 价格区间 | 最贵皮肤 |
|---|---|---|---|
| M249 | 26 | $0.03 – $334.90 | M249 | Blizzard Marbleized ($334.90) |
| MAG-7 | 37 | $0.03 – $1,108.83 | MAG-7 | Cinquedea ($1,108.83) |
| Negev | 25 | $0.03 – $2,500.00 | Negev | Mjölnir ($2,500.00) |
| Nova | 47 | $0.03 – $910.96 | Nova | Baroque Orange ($910.96) |
| Sawed-Off | 36 | $0.03 – $292.81 | Sawed-Off | Copper ($292.81) |
| XM1014 | 45 | $0.03 – $369.64 | XM1014 | Blaze Orange ($369.64) |
装备
| 武器 | 皮肤数 | 价格区间 | 最贵皮肤 |
|---|---|---|---|
| Zeus x27 | 7 | $0.03 – $53.68 | Zeus x27 | Dragon Snore ($53.68) |
刀
- Bayonet (35)
- Bowie Knife (35)
- Butterfly Knife (35)
- Classic Knife (13)
- Falchion Knife (35)
- Flip Knife (35)
- Gut Knife (35)
- Huntsman Knife (35)
- Karambit (35)
- Kukri Knife (13)
- M9 Bayonet (35)
- Navaja Knife (25)
- Nomad Knife (25)
- Paracord Knife (25)
- Shadow Daggers (35)
- Skeleton Knife (25)
- Stiletto Knife (25)
- Survival Knife (25)
- Talon Knife (25)
- Ursus Knife (25)
手套
常见问题
CS2 中有多少款武器皮肤?
我们的数据库收录了 35 把枪的 1,456 款皮肤(不含刀和手套)。
哪把 CS2 枪械的皮肤最多?
AK-47 的皮肤最多(61 款)。前五名:AK-47 (61), Glock-18 (59), P250 (58), MAC-10 (57), M4A4 (52)。
CS2 中最贵的枪械皮肤是哪款?
目前最贵的枪械皮肤是 AK-47 | Wild Lotus (崭新出厂) — $14,000.00。
CS2 中有多少种刀和手套?
CS2 共有 20 种刀(Bayonet, Bowie Knife, Butterfly Knife, Classic Knife, Falchion Knife, Flip Knife, Gut Knife, Huntsman Knife, Karambit, Kukri Knife, M9 Bayonet, Navaja Knife, Nomad Knife, Paracord Knife, Shadow Daggers, Skeleton Knife, Stiletto Knife, Survival Knife, Talon Knife, Ursus Knife)和 8 种手套(Bloodhound Gloves, Broken Fang Gloves, Driver Gloves, Hand Wraps, Hydra Gloves, Moto Gloves, Specialist Gloves, Sport Gloves)。
这些价格从哪里来?
我们使用 Steam 社区市场上每种外观的最低挂单价;如果 Steam 上没有挂单,则使用第三方交易平台的最低挂单价。价格区间按普通版本(不含 StatTrak™)计算。价格每小时刷新一次。
价格更新于:2026年10月6日 10:23 UTC。
