标志

CS2 Galil AR 全部皮肤(44 款,实时价格)

每款 Galil AR 皮肤的价格区间、稀有度、所属武器箱或收藏品,以及是否有 StatTrak™ 版本。

CS2 共有 44 款 Galil AR 皮肤。其中 44 款目前有市场价格,从 $0.03(Galil AR | Sage Spray)到 $1,259.67(Galil AR | Winter Forest)。每款皮肤都列出各外观的价格区间;表格按价格从高到低排序,每小时刷新一次。

觉得自己很懂 CS2 皮肤? 来玩今天的猜皮肤 →

最贵的 Galil AR 皮肤

#皮肤外观价格
1Galil AR | Winter ForestGalil AR | Winter Forest工业级崭新出厂$1,259.67
2Galil AR | ChatterboxGalil AR | Chatterbox隐秘久经沙场$270.04
3Galil AR | CerberusGalil AR | Cerberus受限崭新出厂$232.10
4Galil AR | Aqua TerraceGalil AR | Aqua Terrace军规级崭新出厂$225.42
5Galil AR | CAUTION!Galil AR | CAUTION!受限破损不堪$220.00

最便宜的 Galil AR 皮肤

#皮肤外观价格
1Galil AR | Sage SprayGalil AR | Sage Spray消费级战痕累累$0.03
2Galil AR | Grey SmokeGalil AR | Grey Smoke消费级略有磨损$0.03
3Galil AR | O-RangerGalil AR | O-Ranger工业级破损不堪$0.04
4Galil AR | Robin's EggGalil AR | Robin's Egg工业级久经沙场$0.04
5Galil AR | Acid DartGalil AR | Acid Dart工业级久经沙场$0.04

最新的 Galil AR 皮肤(2025)

全部 44 款 Galil AR 皮肤

#皮肤武器箱 / 收藏品价格区间StatTrak™ / 纪念品
1Galil AR | Winter ForestGalil AR | Winter Forest工业级 · 2013The Office Collection$20.59 – $1,259.67—
2Galil AR | ChatterboxGalil AR | Chatterbox隐秘 · 2015Chroma Case$149.50 – $270.04StatTrak™
3Galil AR | CerberusGalil AR | Cerberus受限 · 2014The Cache Collection$26.82 – $232.10纪念品
4Galil AR | Aqua TerraceGalil AR | Aqua Terrace军规级 · 2015The Rising Sun Collection$115.00 – $225.42—
5Galil AR | CAUTION!Galil AR | CAUTION!受限 · 2021The 2021 Vertigo Collection$47.27 – $220.00纪念品
6Galil AR | Phoenix BlacklightGalil AR | Phoenix Blacklight受限 · 2020The Havoc Collection$87.82 – $195.68—
7Galil AR | Sugar RushGalil AR | Sugar Rush保密 · 2017Operation Hydra Case$56.24 – $157.18StatTrak™
8Galil AR | Orange DDPATGalil AR | Orange DDPAT受限 · 2013eSports 2013 Case$18.74 – $132.05StatTrak™
9Galil AR | EcoGalil AR | Eco保密 · 2015Chroma 2 Case$14.15 – $119.78StatTrak™
10Galil AR | ShatteredGalil AR | Shattered军规级 · 2013Operation Bravo Case$4.98 – $65.35StatTrak™
11Galil AR | Dusk RuinsGalil AR | Dusk Ruins军规级 · 2020The Ancient Collection$7.40 – $43.03纪念品
12Galil AR | Rainbow SpoonGalil AR | Rainbow Spoon保密 · 2024The Sport & Field Collection$24.90 – $31.62—
13Galil AR | TornadoGalil AR | Tornado消费级 · 2019The Norse Collection$5.56 – $28.81—
14Galil AR | Chromatic AberrationGalil AR | Chromatic Aberration保密 · 2021Snakebite Case$3.82 – $26.47StatTrak™
15Galil AR | Stone ColdGalil AR | Stone Cold受限 · 2015Shadow Case$2.62 – $24.65StatTrak™
16Galil AR | Amber FadeGalil AR | Amber Fade军规级 · 2021The 2021 Dust 2 Collection$10.96 – $23.94纪念品
17Galil AR | Urban RubbleGalil AR | Urban Rubble工业级 · 2015The Chop Shop Collection$7.95 – $19.33—
18Galil AR | Blue TitaniumGalil AR | Blue Titanium军规级 · 2013eSports 2013 Winter Case$17.25StatTrak™
19Galil AR | Black SandGalil AR | Black Sand军规级 · 2016Glove Case$0.47 – $15.24StatTrak™
20Galil AR | VandalGalil AR | Vandal军规级 · 2020Operation Broken Fang Case$0.76 – $13.45StatTrak™
21Galil AR | FirefightGalil AR | Firefight受限 · 2016Chroma 3 Case$1.46 – $11.15StatTrak™
22Galil AR | Rocket PopGalil AR | Rocket Pop军规级 · 2015Falchion Case$0.80 – $10.39StatTrak™
23Galil AR | Crimson TsunamiGalil AR | Crimson Tsunami受限 · 2017Spectrum Case$1.91 – $7.83StatTrak™
24Galil AR | Hunting BlindGalil AR | Hunting Blind消费级 · 2013The Mirage Collection$2.16 – $7.42纪念品
25Galil AR | SandstormGalil AR | Sandstorm军规级 · 2013Winter Offensive Weapon Case$1.84 – $6.72StatTrak™
26Galil AR | KamiGalil AR | Kami军规级 · 2014Huntsman Weapon Case$1.64 – $5.43StatTrak™
27Galil AR | GaligatorGalil AR | Galigator受限Sealed Dead Hand Terminal$0.69 – $4.50StatTrak™纪念品
28Galil AR | TuxedoGalil AR | Tuxedo军规级 · 2014The Bank Collection$0.71 – $3.70—
29Galil AR | ControlGalil AR | Control受限 · 2025Fever Case$0.52 – $3.24StatTrak™
30Galil AR | ConnexionGalil AR | Connexion受限 · 2020Fracture Case$0.47 – $2.58StatTrak™
31Galil AR | SignalGalil AR | Signal受限 · 2018Danger Zone Case$0.76 – $2.46StatTrak™
32Galil AR | Sky MandalaGalil AR | Sky Mandala军规级The Harlequin Collection$0.26 – $1.91纪念品
33Galil AR | AkobenGalil AR | Akoben军规级 · 2019Prisma Case$0.31 – $1.79StatTrak™
34Galil AR | Sage SprayGalil AR | Sage Spray消费级 · 2013The Lake Collection$0.03 – $1.49纪念品
35Galil AR | Metallic SqueezerGalil AR | Metallic Squeezer军规级 · 2024The Overpass 2024 Collection$0.23 – $0.81—
36Galil AR | Cold FusionGalil AR | Cold Fusion工业级 · 2018The 2018 Nuke Collection$0.05 – $0.63纪念品
37Galil AR | NVGalil AR | NV工业级 · 2024The Graphic Design Collection$0.19 – $0.61—
38Galil AR | DestroyerGalil AR | Destroyer军规级 · 2022Recoil Case$0.10 – $0.40StatTrak™
39Galil AR | Green AppleGalil AR | Green Apple工业级 · 2025The Train 2025 Collection$0.09 – $0.27纪念品
40Galil AR | O-RangerGalil AR | O-Ranger工业级 · 2025The Radiant Collection$0.04 – $0.25—
41Galil AR | Robin's EggGalil AR | Robin's Egg工业级 · 2025The Ascent Collection$0.04 – $0.25—
42Galil AR | VariCamoGalil AR | VariCamo工业级 · 2013The Safehouse Collection$0.05 – $0.23纪念品
43Galil AR | Acid DartGalil AR | Acid Dart工业级 · 2025The Boreal Collection$0.04 – $0.17—
44Galil AR | Grey SmokeGalil AR | Grey Smoke消费级 · 2025The Ascent Collection$0.03 – $0.04—

按稀有度分类的 Galil AR 皮肤

其他枪械

常见问题

最贵的 Galil AR 皮肤是哪款?

目前最贵的 Galil AR 皮肤是 Galil AR | Winter Forest (崭新出厂) — $1,259.67。价格每天都在变化,上方列表会自动更新。

最便宜的 Galil AR 皮肤是哪款?

目前最便宜的 Galil AR 皮肤是 Galil AR | Sage Spray (战痕累累) — $0.03。

CS2 中有多少款 Galil AR 皮肤?

CS2 中共有 44 款 Galil AR 皮肤(隐秘: 1, 保密: 4, 受限: 11, 军规级: 15, 工业级: 9, 消费级: 4)。

10 美元以下最好的 Galil AR 皮肤有哪些?

目前 10 美元以内(按最便宜外观)能买到的最有价值的 Galil AR 皮肤:Galil AR | Urban Rubble ($7.95), Galil AR | Dusk Ruins ($7.40), Galil AR | Tornado ($5.56), Galil AR | Shattered ($4.98), Galil AR | Chromatic Aberration ($3.82)。

这些价格从哪里来?

我们使用 Steam 社区市场上每种外观的最低挂单价;如果 Steam 上没有挂单,则使用第三方交易平台的最低挂单价。价格区间按普通版本(不含 StatTrak™)计算。价格每小时刷新一次。

价格更新于:2026年10月6日 10:23 UTC。

CS2 Galil AR 全部皮肤与价格 | CS2dle